Fuente: NinjaTrader 8 · CIERRE SEMANAL · 109 trades · WR 55.0%
Sim101: +$2,477.50Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| # | Cuenta | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona Señal | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:38:27 | 10:39:58 | 30,391.75 | 30,403.75 | 1 | +$240.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 2 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:38:27 | 10:39:58 | 30,391.75 | 30,403.50 | 1 | +$235.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 3 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:38:12 | 10:41:56 | 7,582.00 | 7,586.75 | 1 | +$237.50 | Manual | Target2 | Sim101 |
| 4 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:38:12 | 10:46:52 | 7,582.00 | 7,584.00 | 1 | +$100.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 5 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:58:11 | 10:58:54 | 30,427.25 | 30,431.25 | 1 | +$80.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 6 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:58:11 | 10:58:54 | 30,427.25 | 30,431.00 | 1 | +$75.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 7 | HUD_Manual | ES | Short | 11:01:22 | 11:02:41 | 7,585.25 | 7,585.00 | 2 | +$25.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim101 |
| 8 | HUD_Manual | ES | Short | 11:04:31 | 11:05:04 | 7,585.25 | 7,584.75 | 2 | +$50.00 | HUD_En_4 | CloseAll | Sim101 |
| 9 | HUD_Manual | ES | Long | 11:05:05 | 11:05:11 | 7,584.75 | 7,586.25 | 2 | +$150.00 | StopCancelClose | Close | Sim101 |
| 10 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 11:11:10 | 11:12:52 | 7,586.25 | 7,587.75 | 1 | +$75.00 | Manual | Target2 | Sim101 |
| 11 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 11:11:10 | 11:13:59 | 30,424.75 | 30,448.00 | 1 | +$465.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 12 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 11:11:10 | 11:13:59 | 30,424.75 | 30,448.00 | 1 | +$465.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 13 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 11:11:10 | 11:14:11 | 7,586.25 | 7,587.50 | 1 | +$62.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 1 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:27:54 | 15:48:10 | 30,670.75 | 30,702.50 | 1 | +$635.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 | Sim101 |
| 2 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:27:54 | 15:53:45 | 30,670.75 | 30,713.00 | 1 | +$845.00 | HUD_En_3 | HUD_T2_3 | Sim101 |
| 3 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:54:53 | 16:04:17 | 30,702.00 | 30,732.25 | 1 | +$605.00 | HUD_En_4 | HUD_T1_4 | Sim101 |
| 4 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:54:53 | 16:05:04 | 30,702.00 | 30,746.75 | 1 | +$895.00 | HUD_En_4 | HUD_T2_4 | Sim101 |
| 1 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:49:25 | 9:49:43 | 30,543.25 | 30,534.25 | 1 | +$180.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 2 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:49:25 | 9:49:43 | 30,543.25 | 30,534.50 | 1 | +$175.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 3 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 9:50:35 | 9:50:56 | 30,536.75 | 30,552.25 | 1 | -$310.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 4 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 9:50:35 | 9:50:56 | 30,536.75 | 30,552.50 | 1 | -$315.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 5 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:52:03 | 9:52:28 | 30,593.00 | 30,587.25 | 1 | +$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 6 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:52:03 | 9:52:28 | 30,593.00 | 30,587.25 | 1 | +$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 7 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:10:40 | 10:11:00 | 30,648.00 | 30,653.75 | 1 | -$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 8 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:10:40 | 10:11:00 | 30,648.00 | 30,653.75 | 1 | -$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 9 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:07:12 | 10:19:12 | 7,590.75 | 7,587.50 | 1 | +$162.50 | Manual | Target2 | Sim101 |
| 10 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:07:13 | 10:20:00 | 7,591.00 | 7,588.75 | 1 | +$112.50 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 11 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:12:17 | 10:20:28 | 7,594.75 | 7,590.00 | 1 | +$237.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 12 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:12:17 | 10:20:28 | 7,594.75 | 7,590.00 | 1 | +$237.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 13 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:34:06 | 10:36:14 | 30,697.25 | 30,680.75 | 1 | -$330.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim101 |
| 14 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:34:06 | 10:36:14 | 30,697.25 | 30,680.75 | 1 | -$330.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim101 |
| 15 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:44:51 | 10:48:49 | 30,705.75 | 30,689.25 | 2 | -$660.00 | HUD_En_8 | HUD_St_8 | Sim101 |
| 16 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 11:10:24 | 11:15:56 | 7,589.50 | 7,586.00 | 1 | +$175.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 | Sim101 |
| 17 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 11:10:24 | 11:16:37 | 7,589.50 | 7,588.50 | 1 | +$50.00 | HUD_En_3 | HUD_StBE_3 | Sim101 |
| 18 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 11:27:26 | 11:30:25 | 7,585.50 | 7,589.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 19 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 11:27:26 | 11:30:25 | 7,585.50 | 7,589.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 20 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 11:27:54 | 11:30:25 | 30,650.75 | 30,675.50 | 1 | -$495.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 21 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 11:27:54 | 11:30:25 | 30,650.75 | 30,675.50 | 1 | -$495.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 22 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 11:52:42 | 11:55:38 | 30,604.25 | 30,620.25 | 1 | -$320.00 | HUD_En_9 | HUD_St_9 | Sim101 |
| 23 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 11:52:42 | 11:55:38 | 30,604.25 | 30,620.50 | 1 | -$325.00 | HUD_En_9 | HUD_St_9 | Sim101 |
| 24 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 12:04:50 | 12:07:41 | 7,579.75 | 7,577.75 | 2 | +$200.00 | HUD_En_5 | HUD_St_5 | Sim101 |
| 25 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:10:51 | 12:12:22 | 30,606.00 | 30,622.75 | 2 | -$670.00 | HUD_En_11 | HUD_St_11 | Sim101 |
| 26 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:15:54 | 12:23:29 | 30,604.75 | 30,568.75 | 1 | +$720.00 | HUD_En_12 | HUD_T1_12 | Sim101 |
| 27 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:15:55 | 12:30:04 | 30,604.75 | 30,558.25 | 1 | +$930.00 | HUD_En_12 | HUD_StBE_12 | Sim101 |
| 28 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:45:26 | 12:47:12 | 30,544.75 | 30,561.25 | 1 | -$330.00 | HUD_En_14 | HUD_St_14 | Sim101 |
| 29 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:45:26 | 12:47:12 | 30,544.75 | 30,561.50 | 1 | -$335.00 | HUD_En_14 | HUD_St_14 | Sim101 |
| 30 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 13:09:51 | 13:12:44 | 30,577.50 | 30,561.50 | 1 | -$320.00 | HUD_En_17 | HUD_St_17 | Sim101 |
| 31 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 13:09:51 | 13:12:44 | 30,577.50 | 30,561.50 | 1 | -$320.00 | HUD_En_17 | HUD_St_17 | Sim101 |
| 32 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 14:50:24 | 15:01:33 | 7,583.00 | 7,579.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 33 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 14:50:24 | 15:01:33 | 7,583.00 | 7,579.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 34 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 14:49:43 | 15:02:06 | 30,655.00 | 30,626.25 | 1 | -$575.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 35 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 14:49:43 | 15:02:06 | 30,655.00 | 30,626.25 | 1 | -$575.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 36 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:05:14 | 15:07:28 | 30,640.00 | 30,657.75 | 1 | -$355.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 37 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:05:14 | 15:07:28 | 30,640.00 | 30,657.75 | 1 | -$355.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 38 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:08:44 | 15:11:19 | 30,659.00 | 30,634.25 | 1 | +$495.00 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 39 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:08:44 | 15:11:43 | 30,659.00 | 30,618.25 | 1 | +$815.00 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 40 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:08:44 | 15:11:43 | 30,659.00 | 30,618.25 | 1 | +$815.00 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 41 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 15:05:12 | 15:12:16 | 7,578.75 | 7,575.75 | 1 | +$150.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 42 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 15:05:12 | 15:12:16 | 7,578.75 | 7,575.75 | 1 | +$150.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 1 | HUD_Manual | NQ | Short | 9:46:34 | 9:46:40 | 30,230.75 | 30,246.50 | 1 | -$315.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 2 | HUD_Manual | NQ | Short | 9:46:34 | 9:46:40 | 30,230.75 | 30,246.50 | 1 | -$315.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 3 | HUD_Manual | NQ | Short | 9:50:07 | 9:51:24 | 30,257.25 | 30,274.25 | 1 | -$340.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim101 |
| 4 | HUD_Manual | NQ | Short | 9:50:07 | 9:51:24 | 30,257.25 | 30,274.50 | 1 | -$345.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim101 |
| 5 | HUD_Manual | NQ | Long | 9:54:09 | 9:54:12 | 30,245.00 | 30,230.00 | 2 | -$600.00 | HUD_En_5 | HUD_St_5 | Sim101 |
| 6 | HUD_Manual | ES | Long | 9:54:07 | 9:57:48 | 7,555.75 | 7,561.00 | 1 | +$262.50 | HUD_En_1 | HUD_T1_1 | Sim101 |
| 7 | HUD_Manual | ES | Long | 9:54:07 | 9:59:16 | 7,555.75 | 7,562.50 | 1 | +$337.50 | HUD_En_1 | HUD_StBE_1 | Sim101 |
| 8 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:00:09 | 10:00:24 | 30,260.75 | 30,245.50 | 1 | -$305.00 | HUD_En_8 | HUD_St_8 | Sim101 |
| 9 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:00:09 | 10:00:24 | 30,260.75 | 30,245.50 | 1 | -$305.00 | HUD_En_8 | HUD_St_8 | Sim101 |
| 10 | HUD_Manual | ES | Long | 10:01:50 | 10:02:15 | 7,561.25 | 7,557.50 | 2 | -$375.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 11 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:06:28 | 10:07:09 | 30,183.25 | 30,157.25 | 1 | +$520.00 | HUD_En_12 | HUD_T1_12 | Sim101 |
| 12 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:06:28 | 10:07:33 | 30,183.25 | 30,170.50 | 1 | +$255.00 | HUD_En_12 | HUD_StBE_12 | Sim101 |
| 13 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:08:13 | 10:09:00 | 30,183.50 | 30,199.00 | 1 | -$310.00 | HUD_En_13 | HUD_St_13 | Sim101 |
| 14 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:08:13 | 10:09:00 | 30,183.50 | 30,199.25 | 1 | -$315.00 | HUD_En_13 | HUD_St_13 | Sim101 |
| 15 | HUD_Manual | ES | Short | 10:07:38 | 10:10:21 | 7,553.75 | 7,557.25 | 2 | -$350.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim101 |
| 16 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:10:21 | 10:10:55 | 30,206.75 | 30,232.25 | 1 | -$510.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 17 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:10:21 | 10:10:55 | 30,206.75 | 30,232.25 | 1 | -$510.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 18 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:13:05 | 10:16:12 | 30,247.75 | 30,290.25 | 1 | +$850.00 | HUD_En_14 | HUD_T1_14 | Sim101 |
| 19 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:13:05 | 10:17:09 | 30,247.75 | 30,278.00 | 1 | +$605.00 | HUD_En_14 | HUD_StBE_14 | Sim101 |
| 20 | HUD_Manual | ES | Long | 10:18:17 | 10:21:51 | 7,561.00 | 7,562.00 | 2 | +$100.00 | HUD_En_4 | HUD_St_4 | Sim101 |
| 21 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:30:14 | 10:31:06 | 30,326.00 | 30,310.25 | 1 | -$315.00 | HUD_En_20 | HUD_St_20 | Sim101 |
| 22 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:30:14 | 10:31:06 | 30,326.00 | 30,310.00 | 1 | -$320.00 | HUD_En_20 | HUD_St_20 | Sim101 |
| 23 | HUD_Manual | ES | Long | 10:38:42 | 10:40:29 | 7,565.50 | 7,566.50 | 2 | +$100.00 | HUD_En_5 | HUD_St_5 | Sim101 |
| 24 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:39:05 | 10:40:39 | 30,306.00 | 30,333.00 | 1 | +$540.00 | HUD_En_22 | HUD_T1_22 | Sim101 |
| 25 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:39:05 | 10:41:42 | 30,306.00 | 30,326.25 | 1 | +$405.00 | HUD_En_22 | HUD_StBE_22 | Sim101 |
| 26 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:43:43 | 10:43:55 | 30,313.25 | 30,319.00 | 1 | +$115.00 | HUD_En_23 | HUD_St_23 | Sim101 |
| 27 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:43:43 | 10:43:55 | 30,313.25 | 30,318.75 | 1 | +$110.00 | HUD_En_23 | HUD_St_23 | Sim101 |
| 28 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:48:01 | 10:48:45 | 30,314.50 | 30,299.25 | 1 | -$305.00 | HUD_En_24 | HUD_St_24 | Sim101 |
| 29 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:48:01 | 10:48:45 | 30,314.50 | 30,299.00 | 1 | -$310.00 | HUD_En_24 | HUD_St_24 | Sim101 |
| 30 | HUD_Manual | ES | Short | 10:51:26 | 10:52:42 | 7,566.25 | 7,565.50 | 2 | +$75.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim101 |
| 31 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:50:23 | 10:56:16 | 30,313.25 | 30,338.75 | 1 | -$510.00 | HUD_En_25 | HUD_St_25 | Sim101 |
| 32 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:50:23 | 10:56:16 | 30,313.00 | 30,338.75 | 1 | -$515.00 | HUD_En_25 | HUD_St_25 | Sim101 |
| 33 | HUD_Manual | ES | Short | 10:54:40 | 10:56:26 | 7,566.25 | 7,569.25 | 2 | -$300.00 | HUD_En_7 | HUD_St_7 | Sim101 |
| 34 | HUD_Manual | NQ | Long | 11:04:14 | 11:05:19 | 30,359.75 | 30,378.00 | 1 | +$365.00 | HUD_En_28 | HUD_T1_28 | Sim101 |
| 35 | HUD_Manual | NQ | Long | 11:04:14 | 11:12:23 | 30,359.75 | 30,440.50 | 1 | +$1,615.00 | HUD_En_28 | HUD_StBE_28 | Sim101 |
| 36 | HUD_Manual | NQ | Long | 11:26:17 | 11:32:52 | 30,445.75 | 30,429.25 | 1 | -$330.00 | HUD_En_29 | HUD_St_29 | Sim101 |
| 37 | HUD_Manual | NQ | Long | 11:26:17 | 11:32:52 | 30,445.75 | 30,429.25 | 1 | -$330.00 | HUD_En_29 | HUD_St_29 | Sim101 |
| 1 | HUD_Manual | ES | Short | 11:10:46 | 11:12:23 | 7,515.50 | 7,511.50 | 1 | +$200.00 | HUD_En_1 | HUD_T1_1 | Sim101 |
| 2 | HUD_Manual | ES | Short | 11:10:46 | 11:12:39 | 7,515.50 | 7,511.50 | 1 | +$200.00 | HUD_En_1 | HUD_StBE_1 | Sim101 |
| 3 | HUD_Manual | ES | Short | 11:16:26 | 11:21:19 | 7,509.75 | 7,505.75 | 1 | +$200.00 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 | Sim101 |
| 4 | HUD_Manual | ES | Short | 11:16:26 | 11:23:28 | 7,509.75 | 7,504.75 | 1 | +$250.00 | HUD_En_2 | HUD_StBE_2 | Sim101 |
| 5 | HUD_Manual | ES | Short | 11:23:51 | 11:24:08 | 7,504.50 | 7,504.25 | 1 | +$12.50 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim101 |
| 6 | HUD_Manual | ES | Short | 11:23:51 | 11:24:08 | 7,504.50 | 7,504.25 | 1 | +$12.50 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim101 |
| 7 | HUD_Manual | ES | Short | 11:25:01 | 11:25:38 | 7,504.00 | 7,504.00 | 2 | +$0.00 | HUD_En_4 | CloseAll | Sim101 |
| 8 | HUD_Manual | ES | Long | 11:25:38 | 11:25:51 | 7,504.00 | 7,504.50 | 1 | +$25.00 | StopCancelClose | Close | Sim101 |
| 9 | HUD_Manual | ES | Long | 11:25:38 | 11:25:51 | 7,504.00 | 7,504.25 | 1 | +$12.50 | StopCancelClose | Close | Sim101 |
| 10 | HUD_Manual | NQ | Short | 11:59:29 | 12:01:30 | 29,659.00 | 29,624.75 | 1 | +$685.00 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 | Sim101 |
| 11 | HUD_Manual | NQ | Short | 11:59:29 | 12:03:16 | 29,659.00 | 29,639.00 | 1 | +$400.00 | HUD_En_2 | HUD_StBE_2 | Sim101 |
| 12 | HUD_Manual | ES | Short | 12:09:37 | 12:13:33 | 7,478.75 | 7,482.00 | 1 | -$162.50 | HUD_En_1 | HUD_St_1 | Sim101 |
| 13 | HUD_Manual | ES | Short | 12:09:38 | 12:13:33 | 7,478.75 | 7,482.00 | 1 | -$162.50 | HUD_En_1 | HUD_St_1 | Sim101 |
Mostrando 8 de 95 entradas registradas
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUD_Manual | 51 | 28 | 22 | 1 | 54.9% | +$1,042.50 |
| 2x (60 Profit 30 Lost) | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.0% | +$850.00 |
| EduS_AutoTrader_V1 | 21 | 9 | 12 | 0 | 42.9% | +$490.00 |
| 1x (200 Profit 100 Lost) | 27 | 15 | 12 | 0 | 55.6% | +$95.00 |
No disponible.
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim101 | 109 | 60 | 48 | 55% | +$2,477.50 | +37.2 ptos ES · +30.8 ptos NQ |