Fuente: NinjaTrader 8 · CIERRE SEMANAL · 198 trades · WR 46.5%
Cuenta Fondeada: +$763.65 Sim: +$2,515.75Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
El plan acierta el contexto; el trabajo pendiente es la EJECUCIÓN: 1) MICRO sin excepción en cuenta fondeada y en NQ con ATR>18; 2) prohibir el 2º lote FULL en pérdida; 3) menos trades de mayor calidad (contexto OK); 4) garantizar la activación del AutoTrader para no perder días con señales válidas.
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
VIX al alza + Keltner/ATR de NQ en súper-extrema fue la combinación más peligrosa: amplificó tanto las grandes ganancias del AutoTrader (con runners) como las pérdidas FULL. La lógica del sistema (mayor volatilidad → MICRO) quedó validada empíricamente: los peores trades de la semana fueron todos FULL en NQ Extrema.
Keltner de NQ osciló de ~129 (Extrema) a 163.96 (SUPER-Extrema) en los días de pánico; ES se mantuvo en 13-25 (Media-Extrema). El ensanche del Keltner de NQ anticipaba la necesidad de MICRO que no siempre se respetó.
ATR Observado: NQ ATR promedio elevado, con picos a 22.84-24.71 (súper-extrema) martes/miércoles. ES ATR 1.9-3.8 (Media-Extrema). MNQ/MES con varios fills de contexto en 0.00 (bug de captura).
La volatilidad estuvo bien clasificada por el sistema durante toda la semana; el incumplimiento fue de ejecución (FULL en súper-extrema). El ATR de NQ desbordó repetidamente el techo 'Extrema' (18), lo que llevó a incorporar el escenario 'SuperExtrema' a media semana. La cuenta fondeada sobrevivió porque usó proporcionalmente más MICRO; la Sim habría quemado por los FULL.
Predominante: NQ 'Extrema/SuperExtrema' y ES 'Media/Alta'. La operativa fue consistente con el régimen SOLO en tamaño cuando se usó MICRO; los 74 trades FULL violaron las reglas de sizing por régimen (Extrema/SuperExtrema = solo MICRO).
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| Total Stops | Total Perdido | Stops Adecuados | Stops Ajustados |
|---|---|---|---|
| 106 | -$25,848.90 | 90 | 16 |
Los stops NO fueron mayoritariamente ajustados (90 de 106 cumplían el mínimo V5). El patrón dominante de la semana fue de SIZING: todas las pérdidas grandes (-$650 a -$1,610) fueron contratos FULL en NQ Extrema/SuperExtrema, muchas veces promediando un 2º lote en pérdida. Un subconjunto menor (16) fueron stops ajustados barridos en segundos por sobre-trading en chop.
Mantener los stops según V5 (0.6×ATR NQ Extrema, 0.5×ATR ES Media) pero ELIMINAR el FULL en NQ Extrema/SuperExtrema y en la cuenta fondeada, prohibir el 2º lote FULL en pérdida y añadir cooldown tras cada cierre. El edge de la semana fue positivo; controlando el tamaño habría sido muy superior.
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona/Señal | Salidas (T1/T2/Stop) | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,3,4,39,40,41,42 | EduS_MNQ_Micro | MNQ | Long | 9:50:06 | 9:50:18 | 30,880.75 | 30,868.25… | 12 | -$302.00 | Manual | Stop1 @ 30,868.25 (-$75.00) Stop2 @ 30,868.25 (-$25.00) Stop2 @ 30,868.00 (-$25.50) Stop2 @ 30,868.00 (-$25.50) Stop1 @ 30,868.25 (-$75.00) Stop2 @ 30,868.25 (-$25.00) Stop2 @ 30,868.00 (-$25.50) Stop2 @ 30,868.00 (-$25.50) | Sim |
| 5,6,7,43,44,45 | EduS_MES_Micro | MES | Long | 9:52:08 | 9:55:45 | 7,589.50 | 7,584.50… | 12 | -$300.00 | Manual | Stop1 @ 7,584.50 (-$25.00) Stop1 @ 7,584.50 (-$50.00) Stop2 @ 7,584.50 (-$75.00) Stop1 @ 7,584.50 (-$25.00) Stop1 @ 7,584.50 (-$50.00) Stop2 @ 7,584.50 (-$75.00) | Sim |
| 8,9,16,17,46,47,53,54,1,2 | HUD_Manual | NQ | Short | 9:56:12 | 9:57:19 | 30,870.00 | 30,905.75… | 10 | -$7,730.00 | HUD_En_1 | HUD_St_1 @ 30,905.75 (-$715.00) HUD_St_1 @ 30,906.00 (-$720.00) HUD_St_1 @ 30,417.50 (-$725.00) HUD_St_1 @ 30,417.75 (-$730.00) HUD_St_1 @ 30,905.75 (-$715.00) HUD_St_1 @ 30,906.00 (-$720.00) HUD_St_1 @ 29,769.50 (-$825.00) HUD_St_1 @ 29,769.75 (-$830.00) HUD_St_1 @ 29,675.00 (-$875.00) HUD_St_1 @ 29,675.00 (-$875.00) | Sim |
| 10,11,19,20,48,49,5 | EduS | ES | Short | 10:21:42 | 10:24:12 | 7,581.00 | 7,572.50… | 8 | +$825.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 @ 7,572.50 (+$425.00) HUD_StTR_3_489293 @ 7,572.25 (+$437.50) HUD_St_3 @ 7,572.25 (-$250.00) HUD_St_3 @ 7,572.25 (-$250.00) HUD_T1_3 @ 7,572.50 (+$425.00) HUD_StTR_3_489293 @ 7,572.25 (+$437.50) HUD_St_3 @ 7,481.25 (-$400.00) | Sim |
| 12,13,13,14,50,51 | EduS | ES | Short | 10:28:23 | 10:30:07 | 7,567.25 | 7,558.50… | 6 | +$2,312.50 | HUD_En_4 | HUD_T1_4 @ 7,558.50 (+$437.50) HUD_T2_4 @ 7,554.25 (+$650.00) HUD_T1_4 @ 7,603.25 (+$87.50) HUD_StTR_4 @ 7,604.00 (+$50.00) HUD_T1_4 @ 7,558.50 (+$437.50) HUD_T2_4 @ 7,554.25 (+$650.00) | Sim |
| 1,2 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:51:20 | 10:59:03 | 30,658.00 | 30,576.75… | 2 | +$2,850.00 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 @ 30,576.75 (+$1,625.00) HUD_StTR_2_88879 @ 30,596.75 (+$1,225.00) | Sim |
| 3,15,52 | HUD_Manual | ES | Short | 11:01:33 | 11:05:58 | 7,612.50 | 7,616.50… | 6 | -$1,225.00 | HUD_En_1 | HUD_St_1 @ 7,616.50 (-$400.00) HUD_St_1 @ 7,587.00 (-$375.00) HUD_St_1 @ 7,428.00 (-$450.00) | Sim |
| 4,5 | HUD_Manual | NQ | Short | 11:15:04 | 11:19:59 | 30,628.75 | 30,594.75… | 2 | +$1,095.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 @ 30,594.75 (+$680.00) HUD_StTR_3_88924 @ 30,608.00 (+$415.00) | Sim |
| 6,7,67,68 | HUD_Manual | NQ | Short | 12:41:06 | 12:47:11 | 30,481.00 | 30,513.50… | 4 | +$1,660.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 @ 30,513.50 (-$650.00) HUD_St_6 @ 30,513.75 (-$655.00) HUD_T1_6 @ 29,827.50 (+$1,700.00) HUD_StTR_6_379062 @ 29,849.25 (+$1,265.00) | Sim |
| 8,9,3,4 | HUD_Manual | ES | Short | 12:52:57 | 13:08:31 | 7,608.75 | 7,607.00… | 4 | +$975.00 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 @ 7,607.00 (+$87.50) HUD_StTR_2 @ 7,607.75 (+$50.00) HUD_T1_2 @ 7,480.00 (+$450.00) HUD_StTR_2_490997 @ 7,481.25 (+$387.50) | Sim |
| 10,24 | HUD_Manual | ES | Long | 13:15:03 | 13:19:33 | 7,608.50 | 7,604.75… | 4 | -$800.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 @ 7,604.75 (-$375.00) HUD_St_3 @ 7,555.75 (-$425.00) | Sim |
| 11,12,69,70 | HUD_Manual | NQ | Long | 13:15:02 | 13:21:49 | 30,475.00 | 30,441.50… | 4 | +$1,205.00 | HUD_En_7 | HUD_St_7 @ 30,441.50 (-$670.00) HUD_St_7 @ 30,441.25 (-$675.00) HUD_T1_7 @ 29,814.00 (+$1,505.00) HUD_StTR_7_379225 @ 29,792.75 (+$1,045.00) | Sim |
| 18 | HUD_Manual | ES | Long | 10:26:28 | 10:30:44 | 7,599.25 | 7,595.50 | 2 | -$375.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim |
| 21,22,23 | HUD_Manual | NQ | Long | 9:54:09 | 9:54:40 | 30,512.00 | 30,471.75… | 4 | -$3,195.00 | HUD_En_1 | HUD_St_1 @ 30,471.75 (-$1,610.00) SafeClose @ 30,472.50 (-$790.00) SafeClose @ 30,472.25 (-$795.00) | Sim |
| 25,26 | HUD_Manual | ES | Short | 11:27:14 | 11:33:39 | 7,555.75 | 7,549.50… | 2 | +$537.50 | HUD_En_5 | HUD_T1_5 @ 7,549.50 (+$312.50) HUD_StTR_5_490907 @ 7,551.25 (+$225.00) | Sim |
| 27 | HUD_Manual | ES | Long | 11:57:39 | 12:03:47 | 7,560.50 | 7,556.50 | 2 | -$400.00 | HUD_En_7 | HUD_St_7 | Sim |
| 28,29,65 | HUD_Manual | ES | Long | 12:15:41 | 12:22:04 | 7,558.00 | 7,566.25… | 4 | +$287.50 | HUD_En_8 | HUD_T1_8 @ 7,566.25 (+$412.50) HUD_StTR_8_491055 @ 7,563.00 (+$250.00) HUD_St_8 @ 7,474.25 (-$375.00) | Sim |
| 30,31,66 | HUD_Manual | ES | Long | 12:25:49 | 12:39:01 | 7,561.25 | 7,568.50… | 4 | +$250.00 | HUD_En_9 | HUD_T1_9 @ 7,568.50 (+$362.50) HUD_StTR_9_491090 @ 7,567.00 (+$287.50) HUD_St_9 @ 7,468.25 (-$400.00) | Sim |
| 32,33 | EduS_ES_2C | GC | Short | 13:29:08 | 13:37:50 | 4,249.70 | 4,247.00… | 2 | +$720.00 | Manual | Stop2 @ 4,247.00 (+$270.00) Target1 @ 4,245.20 (+$450.00) | Sim |
| 34,35 | HUD_Manual | ES | Short | 14:08:37 | 15:02:56 | 7,565.00 | 7,557.75… | 2 | +$675.00 | HUD_En_10 | HUD_T1_10 @ 7,557.75 (+$362.50) HUD_StTR_10_491357 @ 7,558.75 (+$312.50) | Sim |
| 36,37 | HUD_Manual | ES | Long | 15:43:29 | 15:50:46 | 7,567.25 | 7,573.75… | 2 | +$800.00 | HUD_En_11 | HUD_T1_11 @ 7,573.75 (+$325.00) HUD_T2_11 @ 7,576.75 (+$475.00) | Sim |
| 38 | HUD_Manual | ES | Short | 16:00:28 | 16:01:11 | 7,565.50 | 7,568.00 | 2 | -$250.00 | HUD_En_12 | HUD_St_12 | Sim |
| 55,56 | EduS_AutoTrader_V2 | NQ | Long | 9:45:46 | 9:51:49 | 29,760.25 | 29,863.00… | 2 | +$5,090.00 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 @ 29,863.00 (+$2,055.00) HUD_T2_2 @ 29,912.00 (+$3,035.00) | Sim |
| 57 | EduS | ES | Long | 9:50:22 | 9:55:00 | 7,461.25 | 7,457.25 | 2 | -$400.00 | HUD_En_4 | HUD_St_4 | Sim |
| 58,59 | EduS_AutoTrader_V2 | NQ | Long | 10:04:55 | 10:08:00 | 29,977.50 | 29,947.00… | 2 | -$1,225.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 @ 29,947.00 (-$610.00) HUD_St_3 @ 29,946.75 (-$615.00) | Sim |
| 60,61 | EduS | ES | Long | 10:03:36 | 10:09:58 | 7,473.00 | 7,481.50… | 2 | +$862.50 | HUD_En_5 | HUD_T1_5 @ 7,481.50 (+$425.00) HUD_StTR_5_489878 @ 7,481.75 (+$437.50) | Sim |
| 62,63 | EduS_AutoTrader_V2 | NQ | Long | 10:16:17 | 10:26:15 | 29,981.00 | 29,947.00… | 2 | -$1,365.00 | HUD_En_4 | HUD_St_4 @ 29,947.00 (-$680.00) HUD_St_4 @ 29,946.75 (-$685.00) | Sim |
| 64 | EduS | ES | Short | 10:35:57 | 10:36:02 | 7,475.00 | 7,478.75 | 2 | -$375.00 | HUD_En_7 | HUD_St_7 | Sim |
| 6,7 | EduS | MES | Short | 12:07:58 | 12:36:45 | 7,480.75 | 7,468.50… | 2 | +$152.50 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 @ 7,468.50 (+$61.25) HUD_T2_2 @ 7,462.50 (+$91.25) | Sim |
| 7 | HUD_En_1 | MES | Short | 09:55:54 | 09:57:15 | 7,399.50 | 7,405.25 | 2 | -$57.50 | HUD_En_1 | HUD_St_1 | Sim |
| 8,4,5 | HUD_En_2 | MES | Long | 10:00:28 | 10:01:47 | 7,398.25 | 7,410.50… | 4 | +$57.50 | HUD_En_2 | HUD_T1_2, HUD_StTR_2_311557 @ 7,410.50 (+$122.50) HUD_St_2 @ 7,374.50 (-$32.50) HUD_St_2 @ 7,374.50 (-$32.50) | Sim |
| 9,13,14 | HUD_En_1 | MNQ | Short | 16:04:06 | 16:04:07 | 29,644.50 | 29,645.50… | 3 | +$181.50 | HUD_En_1 | CloseAll @ 29,645.50 (-$2.00) HUD_T1_1 @ 29,479.25 (+$74.50) HUD_T2_1 @ 29,462.00 (+$109.00) | Sim |
| 1 | 1x (200 Profit 100 Lost) | MES | Short | 8:56:54 | 9:00:22 | 7,384.00 | 7,380.75 | 1 | +$16.25 | Manual | Target1 | Sim |
| 2,3 | HUD_Manual | MNQ | Long | 9:27:40 | 9:29:57 | 29,310.00 | 29,356.25… | 2 | +$195.50 | HUD_En_1 | HUD_T1_1 @ 29,356.25 (+$92.50) CloseAll @ 29,361.50 (+$103.00) | Sim |
| 6 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:30:00 | 9:37:43 | 29,361.50 | 29,321.75 | 1 | +$79.50 | StopCancelClose | Close | Sim |
| 7,8 | EduS | MES | Short | 9:40:21 | 9:43:22 | 7,375.75 | 7,382.75… | 2 | -$70.00 | HUD_En_4 | HUD_St_4 @ 7,382.75 (-$35.00) HUD_St_4 @ 7,382.75 (-$35.00) | Sim |
| 9,10 | EduS | MES | Long | 9:43:55 | 9:45:10 | 7,382.75 | 7,375.75… | 2 | -$70.00 | HUD_En_5 | HUD_St_5 @ 7,375.75 (-$35.00) HUD_St_5 @ 7,375.75 (-$35.00) | Sim |
| 11,12 | EduS | MES | Long | 9:58:27 | 10:00:19 | 7,399.75 | 7,412.75… | 2 | +$102.50 | HUD_En_9 | HUD_T1_9 @ 7,412.75 (+$65.00) HUD_StTR_9_312031 @ 7,407.25 (+$37.50) | Sim |
| 15,16,33,34 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:40:45 | 10:41:17 | 29,476.50 | 29,490.50… | 4 | +$63.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 @ 29,490.50 (-$28.00) HUD_St_2 @ 29,490.50 (-$28.00) HUD_T1_2 @ 29,520.00 (+$72.50) HUD_StTR_2_213038 @ 29,533.00 (+$46.50) | Sim |
| 17,18 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:42:47 | 10:43:08 | 29,539.00 | 29,522.25… | 2 | -$67.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 @ 29,522.25 (-$33.50) HUD_St_3 @ 29,522.25 (-$33.50) | Sim |
| 19,20,37 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:43:56 | 10:46:20 | 29,508.00 | 29,525.50… | 4 | -$154.50 | HUD_En_4 | HUD_St_4 @ 29,525.50 (-$35.00) HUD_St_4 @ 29,525.75 (-$35.50) HUD_St_4 @ 29,556.25 (-$84.00) | Sim |
| 21,22 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:47:38 | 10:49:21 | 29,517.75 | 29,564.75… | 2 | +$161.50 | HUD_En_5 | HUD_T1_5 @ 29,564.75 (+$94.00) HUD_StTR_5_211877 @ 29,551.50 (+$67.50) | Sim |
| 23,24 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:53:30 | 10:57:02 | 29,511.00 | 29,531.50… | 2 | -$82.50 | HUD_En_7 | HUD_St_7 @ 29,531.50 (-$41.00) HUD_St_7 @ 29,531.75 (-$41.50) | Sim |
| 25,26 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:59:27 | 10:59:51 | 29,523.75 | 29,501.50… | 2 | -$89.00 | HUD_En_8 | HUD_St_8 @ 29,501.50 (-$44.50) HUD_St_8 @ 29,501.50 (-$44.50) | Sim |
| 27,28 | HUD_Manual | MNQ | Long | 11:00:31 | 11:05:25 | 29,521.75 | 29,498.50… | 2 | -$93.00 | HUD_En_9 | HUD_St_9 @ 29,498.50 (-$46.50) HUD_St_9 @ 29,498.50 (-$46.50) | Sim |
| 29,30 | HUD_Manual | MNQ | Short | 11:09:03 | 11:09:23 | 29,496.25 | 29,516.25… | 2 | -$80.00 | HUD_En_11 | HUD_St_11 @ 29,516.25 (-$40.00) HUD_St_11 @ 29,516.25 (-$40.00) | Sim |
| 31,32 | HUD_Manual | MNQ | Short | 11:14:03 | 11:15:27 | 29,453.00 | 29,415.75… | 2 | +$134.50 | HUD_En_13 | HUD_T1_13 @ 29,415.75 (+$74.50) HUD_StTR_13_212218 @ 29,423.00 (+$60.00) | Sim |
| 35,36 | EduS_AutoTrader_V2 | MNQ | Short | 12:19:03 | 12:20:01 | 29,545.75 | 29,562.75… | 2 | -$68.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 @ 29,562.75 (-$34.00) HUD_St_3 @ 29,562.75 (-$34.00) | Sim |
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Señal Espejo | Salidas | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,15,71,72 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:02:58 | 10:04:00 | 30,925.25 | 30,933.00… | 12 | +$130.20 | Manual | — @ 30,933.00 (+$40.80) — @ 30,930.25 (+$24.30) — @ 30,933.00 (+$40.80) — @ 30,930.25 (+$24.30) | Cuenta Fondeada |
| 16,17,73,74 | HUD_Manual | MES | Short | 10:28:33 | 10:29:10 | 7,567.25 | 7,562.25… | 12 | +$502.20 | Manual | — @ 7,562.25 (+$69.30) — @ 7,554.75 (+$181.80) — @ 7,562.25 (+$69.30) — @ 7,554.75 (+$181.80) | Cuenta Fondeada |
| 18,19,75,76 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:50:03 | 10:50:15 | 30,640.00 | 30,653.00… | 12 | -$334.80 | Manual | — @ 30,653.00 (-$83.70) — @ 30,653.00 (-$83.70) — @ 30,653.00 (-$83.70) — @ 30,653.00 (-$83.70) | Cuenta Fondeada |
| 20,21,22,77,78,79 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:52:27 | 10:52:44 | 30,644.75 | 30,632.25… | 12 | +$637.20 | Manual | — @ 30,632.25 (+$69.30) — @ 30,602.25 (+$83.10) — @ 30,602.25 (+$166.20) — @ 30,632.25 (+$69.30) — @ 30,602.25 (+$83.10) — @ 30,602.25 (+$166.20) | Cuenta Fondeada |
| 80,81 | HUD_Manual | MES | Long | 9:54:52 | 9:57:09 | 7,459.00 | 7,460.75… | 6 | +$63.60 | Manual | — @ 7,460.75 (+$20.55) — @ 7,462.25 (+$43.05) | Cuenta Fondeada |
| 82,83 | HUD_Manual | MES | Long | 10:08:08 | 10:09:11 | 7,470.75 | 7,474.25… | 6 | +$146.10 | Manual | — @ 7,474.25 (+$46.80) — @ 7,477.75 (+$99.30) | Cuenta Fondeada |
| 84,85 | HUD_Manual | MES | Long | 10:45:30 | 10:47:45 | 7,466.25 | 7,461.25… | 6 | -$161.40 | Manual | — @ 7,461.25 (-$80.70) — @ 7,461.25 (-$80.70) | Cuenta Fondeada |
| 86,87 | HUD_Manual | MES | Short | 11:00:44 | 11:02:29 | 7,466.25 | 7,461.25… | 6 | +$183.60 | Manual | — @ 7,461.25 (+$69.30) — @ 7,458.25 (+$114.30) | Cuenta Fondeada |
| 88,89 | HUD_Manual | MES | Long | 11:55:30 | 11:57:29 | 7,449.25 | 7,451.75… | 6 | +$71.10 | Manual | — @ 7,451.75 (+$31.80) — @ 7,452.25 (+$39.30) | Cuenta Fondeada |
| 8,9 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:06:43 | 10:06:51 | 29,678.00 | 29,665.00… | 6 | -$167.40 | Manual | — @ 29,665.00 (-$83.70) — @ 29,665.00 (-$83.70) | Cuenta Fondeada |
| 10,11 | HUD_Manual | MES | Short | 10:20:54 | 10:21:36 | 7,441.25 | 7,446.50… | 6 | -$168.90 | Manual | — @ 7,446.50 (-$84.45) — @ 7,446.50 (-$84.45) | Cuenta Fondeada |
| 12,13 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:27:48 | 10:28:16 | 29,714.25 | 29,728.75… | 6 | -$185.40 | Manual | — @ 29,728.75 (-$92.70) — @ 29,728.75 (-$92.70) | Cuenta Fondeada |
| 14,15 | HUD_Manual | MES | Long | 11:04:41 | 11:08:39 | 7,488.75 | 7,483.75… | 6 | -$161.40 | Manual | — @ 7,483.75 (-$80.70) — @ 7,483.75 (-$80.70) | Cuenta Fondeada |
| 16,17 | HUD_Manual | MES | Long | 11:46:35 | 11:49:35 | 7,476.25 | 7,480.50… | 6 | +$206.10 | Manual | — @ 7,480.50 (+$58.05) — @ 7,486.50 (+$148.05) | Cuenta Fondeada |
| 18,19 | HUD_Manual | MES | Long | 12:18:21 | 12:19:15 | 7,478.50 | 7,479.25… | 6 | +$11.10 | Manual | — @ 7,479.25 (+$5.55) — @ 7,479.25 (+$5.55) | Cuenta Fondeada |
| 1 | Entry | MES | Short | 09:57:17 | 10:00:05 | 7,403.00 | 7,399.00 | 6 | +$120.00 | Manual | Target1, Stop2 | Cuenta Fondeada |
| 2,3,4,5,6 | Entry | MES | Long | 10:12:23 | 10:13:22 | 7,446.00 | 7,441.00… | 30 | -$101.25 | Manual | Stop2, Stop1 @ 7,441.00 (-$150.00) Stop2, Stop1 @ 7,430.75 (-$150.00) Stop2, Stop1 @ 7,446.75 (-$150.00) Target1, Target2, Target2 @ 7,461.62 (+$311.25) Target1, Stop2 @ 7,457.50 (+$37.50) | Cuenta Fondeada |
| 38,39 | HUD_Manual | MES | Long | 9:45:06 | 9:45:48 | 7,377.75 | 7,372.75… | 6 | -$161.40 | Manual | — @ 7,372.75 (-$80.70) — @ 7,372.75 (-$80.70) | Cuenta Fondeada |
| 40,41 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:22:24 | 10:22:28 | 29,618.25 | 29,605.25… | 5 | -$139.50 | Manual | — @ 29,605.25 (-$83.70) — @ 29,605.25 (-$55.80) | Cuenta Fondeada |
| 42 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:22:25 | 10:22:28 | 29,618.25 | 29,605.25 | 1 | -$27.90 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 43,44 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:33:47 | 10:33:53 | 29,567.75 | 29,580.25… | 6 | -$161.40 | Manual | — @ 29,580.25 (-$80.70) — @ 29,580.25 (-$80.70) | Cuenta Fondeada |
| 45,46 | HUD_Manual | MES | Long | 10:35:22 | 10:36:26 | 7,425.00 | 7,420.00… | 6 | -$161.40 | Manual | — @ 7,420.00 (-$80.70) — @ 7,420.00 (-$80.70) | Cuenta Fondeada |
| 47,48 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:38:18 | 10:38:35 | 29,523.25 | 29,510.75… | 6 | +$383.10 | Manual | — @ 29,510.75 (+$69.30) — @ 29,470.00 (+$313.80) | Cuenta Fondeada |
| 49,50 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:41:05 | 10:41:07 | 29,474.25 | 29,487.25… | 6 | -$167.40 | Manual | — @ 29,487.25 (-$83.70) — @ 29,487.25 (-$83.70) | Cuenta Fondeada |
| 51,52 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:43:23 | 10:43:23 | 29,519.25 | 29,506.75… | 6 | -$161.40 | Manual | — @ 29,506.75 (-$80.70) — @ 29,506.75 (-$80.70) | Cuenta Fondeada |
| 53,54 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:46:17 | 10:46:52 | 29,524.25 | 29,511.75… | 6 | +$51.60 | Manual | — @ 29,511.75 (+$69.30) — @ 29,526.25 (-$17.70) | Cuenta Fondeada |
| 55,56,57 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:48:15 | 10:48:28 | 29,511.50 | 29,524.00… | 6 | +$251.10 | Manual | — @ 29,524.00 (+$69.30) — @ 29,542.75 (+$121.20) — @ 29,542.75 (+$60.60) | Cuenta Fondeada |
| 58,59 | HUD_Manual | MNQ | Short | 12:20:43 | 12:20:45 | 29,567.50 | 29,555.00… | 6 | +$267.60 | Manual | — @ 29,555.00 (+$69.30) — @ 29,533.50 (+$198.30) | Cuenta Fondeada |
Mostrando 8 de 106 entradas registradas
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
No hubo señales ganadoras ignoradas — buena ejecución.
Todos los trades ejecutados correspondían a señales activas.
Disciplina de SEÑAL baja toda la semana: decenas de miles de señales HUD con ejecución casi nula; la operativa fue mayormente discrecional/manual. La disciplina de TAMAÑO mejoró de forma notable hacia el final (de FULL en súper-extrema el miércoles a 100% MICRO el viernes).
Patrón: Patrón semanal: los grandes ganadores vinieron de seguir el sesgo con contexto OK + runners (AutoTrader), y las grandes pérdidas de operar FULL discrecional en la apertura súper-extrema. Hay sobre-trading en chop y en aperturas, y abandono de ventanas de tarde con señales válidas.
Impacto: El edge real fue +0.73R/trade (muy por encima del +0.33R esperado), así que el sistema funciona. Si se hubiera forzado MICRO toda la semana (las 5-6 pérdidas FULL de -$700 a -$1,610 reducidas ~90%) y capturado parte de las señales de tarde/jueves ignoradas, la semana habría sido ampliamente superior a +$3,279, con una fracción del DD.
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
Semana del 22 al 26 de junio cerrada en VERDE: 198 trades, 92W/106L (WR 46%), PnL +$3,279 (PF 1.13) con un edge fuerte (+0.73R/trade vs +0.33R de benchmark). Mercado dominado por un risk-off tecnológico de alta volatilidad (de-escalada Irán → caída del crudo → éxodo de talento en Google → crash de chips → blowout de Micron → peor día de Apple + PCE 4.1%). El motor fue EduS_AutoTrader_V2 (+$6,327 en 17 trades), mientras HUD_Manual restó (-$4,126) por stops FULL grandes. Separado por cuenta: Sim +$2,516 (130 trades) pero con DD intradía de $9,152 que habría QUEMADO una fondeada; Cuenta Fondeada +$764 (68 trades) con DD máx $1,099 (55% del límite $2,000) — SOBREVIVIÓ y avanzó hacia el objetivo de $3,000.
"Semana ganadora (+$3,279, PF 1.13) y, sobre todo, semana de aprendizaje: el sistema tiene edge real (+0.73R/trade) y la cuenta fondeada cerró en positivo (+$764) sobreviviendo con DD 55%. La lección está clara y es barata de aplicar: el tamaño manda. Los pocos trades FULL en NQ súper-extrema casi tuercen una gran semana; el viernes ya operamos 100% MICRO. La próxima semana: MICRO sin excepciones, menos trades de mayor calidad, y empezar a ejecutar las señales A+ de V6. Vamos firmes hacia el objetivo de $3,000."
Semana de máxima volatilidad y narrativa cambiante en torno a la IA. Lunes: de-escalada EE.UU.-Irán hunde el crudo (-7.4%) y el oro. Martes: GOOGL -7% por la fuga de investigadores de IA, tech selloff; fue el mejor día (+$4,072) gracias al AutoTrader (+$6,360 con un +$3,035 en NQ). Miércoles: crash de semiconductores (MU -10.25%, QCOM, ARM) y oro en capitulación; peor día (-$1,626) por 2 NQ FULL en súper-extrema (-$1,750). Jueves: Micron aplasta expectativas (ciclo de IA acelerándose) pero la sesión quedó en blanco ($0, sin operativa). Viernes: peor día de Apple + PCE caliente (4.1%, máximo desde 2023), NQ -4%; día plano (+$70) pero por primera vez 100% MICRO.
Lun 22: +$681 · VIX 17.1 (Baja) · de-escalada Irán/CL -7.4%. | Mar 23: +$4,072 (MEJOR) · VIX ~20 (Media) · GOOGL -7%/AutoTrader +$6,360. | Mié 24: -$1,626 (PEOR) · VIX 18.8 · crash chips/NQ ATR 22.84 súper-extrema, 2 NQ FULL -$1,750. | Jue 25: $0 · VIX 17.9→~20.6 · Micron blowout, sin operativa (AutoTrader inactivo). | Vie 26: +$70 · VIX 20.2 (Media) · Apple peor día/PCE 4.1%, 100% MICRO.
