← Volver
2 JUN 2026 · Post-Market Analysis · Fuente: NinjaTrader 8
Resultado Neto Sim101
+$2,980.00
Sim101: +$2,980.00
4 trades · 4 ganancias · 0 pérdidas · 0 flat · Win Rate 100.0%
RESUMEN
Resumen General
CURVA
Curva de PnL por Trade
CUENTAS
Comparativa por Cuenta
| Cuenta | Trades | W | L | WR | PnL | Puntos por Mercado |
| Sim101 | 4 | 4 | 0 | 100% | +$2,980.00 | +149.0 ptos NQ |
FONDEO
Evaluación de Cuenta Fondeada
Evaluación
No disponible.
ESTRATEGIAS
Resultados por Estrategia
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | PnL |
| EduS_AutoTrader_V1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | +$2,980.00 |
CONTEXTO
Contexto de Indicadores por Entry
#NQ_1
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,467.50 | VWAP 🔴 @ 30,465.44
| SMA20 Pend | -0.6625 | SMA80 Pend | -1.3469 |
| LinReg89 | -1.6273 | Dist SMA20 | 12.40 |
| Keltner W | 100.94 | ATR | 15.59 |
| MB Keltner | 30,486.86 | Window POC | 30,455.75 |
#NQ_1
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,467.50 | VWAP 🔴 @ 30,465.44
| SMA20 Pend | -0.6625 | SMA80 Pend | -1.3469 |
| LinReg89 | -1.6273 | Dist SMA20 | 12.40 |
| Keltner W | 100.94 | ATR | 15.59 |
| MB Keltner | 30,486.86 | Window POC | 30,455.75 |
#ES_1
ES JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 7,589.00 | VWAP 🔴 @ 7,598.35
| SMA20 Pend | -0.375 | SMA80 Pend | -0.3219 |
| LinReg89 | -0.3701 | Dist SMA20 | -1.69 |
| Keltner W | 19.72 | ATR | 3.07 |
| MB Keltner | 7,596.56 | Window POC | 7,607.00 |
#NQ_1
NQ JUN26
🟢 Long
Entry
Setup_Manual
Entry 30,670.75 | VWAP 🟢 @ 30,661.32
| SMA20 Pend | 0.0625 | SMA80 Pend | 0.4031 |
| LinReg89 | 0.6892 | Dist SMA20 | -6.38 |
| Keltner W | 48.08 | ATR | 6.73 |
| MB Keltner | 30,663.12 | Window POC | — |
#NQ_2
NQ JUN26
🟢 Long
Entry
Setup_Manual
Entry 30,702.00 | VWAP 🟢 @ 30,691.08
| SMA20 Pend | 0.2 | SMA80 Pend | 0.45 |
| LinReg89 | 0.4814 | Dist SMA20 | 0.20 |
| Keltner W | 48.14 | ATR | 6.95 |
| MB Keltner | 30,691.12 | Window POC | — |
#NQ_2
NQ JUN26
🟢 Long
Entry
Setup_Manual
Entry 30,702.00 | VWAP 🟢 @ 30,691.08
| SMA20 Pend | 0.2 | SMA80 Pend | 0.45 |
| LinReg89 | 0.4814 | Dist SMA20 | 0.20 |
| Keltner W | 48.14 | ATR | 6.95 |
| MB Keltner | 30,691.12 | Window POC | — |
Mostrando 6 de 6 entradas registradas
SEÑALES
Señales HUD V5 — Correlación con Ejecuciones
⚠️ Señales ignoradas que ganaron
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|
| 625500c3 | ES JUN26 | LONG | 09:06:04 | LR | T2 | 6,519.50 | 6,531.59 |
| 9ce1fb1f | ES JUN26 | LONG | 09:54:09 | LR+ | T2 | 6,546.75 | 6,555.97 |
| cd3ab3fe | ES JUN26 | LONG | 09:54:54 | LR+ | T2 | 6,550.75 | 6,559.67 |
| f98f48c5 | NQ JUN26 | LONG | 10:06:04 | A+ | T2 | 23,885.00 | 23,940.12 |
| e39762a3 | ES JUN26 | LONG | 10:06:07 | A+ | T2 | 6,555.50 | 6,564.66 |
| 84ebf810 | NQ JUN26 | LONG | 10:07:52 | LR+ | T2 | 23,926.25 | 23,978.97 |
| aed23037 | ES JUN26 | LONG | 10:28:40 | A+ | T2 | 6,567.75 | 6,576.74 |
| deb67be1 | ES JUN26 | LONG | 10:30:56 | A+ | T2 | 6,568.25 | 6,577.12 |
| 25ebd23e | NQ JUN26 | LONG | 10:31:02 | A+ | T2 | 23,963.50 | 24,020.06 |
| 92e6c415 | ES JUN26 | LONG | 10:32:08 | LR+ | T2 | 6,570.25 | 6,579.26 |
🚫 Trades ejecutados sin señal activa
Todos los trades ejecutados correspondían a señales activas.
CONTEXTO
Validación de Contexto por Trade
4 (100%)
Contexto OK
+$2,980.00
0
Contexto Mixto/No OK
+$0.00
| Trade# |
Inst | Dir | VWAP | SMA | ATR |
Contexto | P&L | Nota IA |
| 1 |
NQ |
LONG |
✅ |
✅ |
ATR 6.73 |
🟢 |
+$635.00 |
|
| 2 |
NQ |
LONG |
✅ |
✅ |
ATR 6.73 |
🟢 |
+$845.00 |
|
| 3 |
NQ |
LONG |
✅ |
✅ |
ATR 6.95 |
🟢 |
+$605.00 |
|
| 4 |
NQ |
LONG |
✅ |
✅ |
ATR 6.95 |
🟢 |
+$895.00 |
|
MEJORAS
Plan de Mejoras
No hay plan de mejoras registrado para esta sesión.
TRADES
Registro Completo de la Sesión
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | PnL | Zona | Exit Name | Cuenta |
| 1 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:27:54 | 15:48:10 | 30,670.75 | 30,702.50 | 1 | +$635.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 | Sim101 |
| 2 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:27:54 | 15:53:45 | 30,670.75 | 30,713.00 | 1 | +$845.00 | HUD_En_3 | HUD_T2_3 | Sim101 |
| 3 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:54:53 | 16:04:17 | 30,702.00 | 30,732.25 | 1 | +$605.00 | HUD_En_4 | HUD_T1_4 | Sim101 |
| 4 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 15:54:53 | 16:05:04 | 30,702.00 | 30,746.75 | 1 | +$895.00 | HUD_En_4 | HUD_T2_4 | Sim101 |