← Volver
1Resumen Operativo
Dashboard 3 JUN 2026
Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 42 trades · WR 42.9%
Sim101: -$2,560.00
KPIs del período
P&L Total
-$2,560.00
Neto del período
Avg Trade
-$60.95
Por operación
Mayor Win
+$930.00
Mejor operación
Mayor Loss
-$670.00
Peor operación
Total Trades
42
18 ganados · 24 perdidos
▶P&L por Trade
P&L individual por operación
Curva de capital acumulada
2GamePlan vs Mercado Real
Evaluación del Pre-Mercado
Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
3Análisis de Volatilidad — VIX · ATR · Keltner
Volatilidad Real de la Sesión
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
Escenario V5_VolatilityConfig activo
NQ — MEDIA
Keltner Obs.80.68
Keltner Rango[63.0, 90.0]
ATR Obs.12.21
Stop Mín (x0.5×ATR)6.11 pts
RR Objetivo2.0:3.0
ES — MEDIA
Keltner Obs.11.20
Keltner Rango[11.0, 16.0]
ATR Obs.1.59
Stop Mín (x0.5×ATR)0.80 pts
RR Objetivo2.0:3.0
4Detalle de Operaciones
Registro Completo de Trades
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
Tabla de operaciones ejecutadas
| # | Cuenta | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona Señal | Salida |
| 1 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:49:25 | 9:49:43 | 30,543.25 | 30,534.25 | 1 | +$180.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 2 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:49:25 | 9:49:43 | 30,543.25 | 30,534.50 | 1 | +$175.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 3 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 9:50:35 | 9:50:56 | 30,536.75 | 30,552.25 | 1 | -$310.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 4 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 9:50:35 | 9:50:56 | 30,536.75 | 30,552.50 | 1 | -$315.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim101 |
| 5 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:52:03 | 9:52:28 | 30,593.00 | 30,587.25 | 1 | +$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 6 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 9:52:03 | 9:52:28 | 30,593.00 | 30,587.25 | 1 | +$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 7 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:10:40 | 10:11:00 | 30,648.00 | 30,653.75 | 1 | -$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 8 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:10:40 | 10:11:00 | 30,648.00 | 30,653.75 | 1 | -$115.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 9 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:07:12 | 10:19:12 | 7,590.75 | 7,587.50 | 1 | +$162.50 | Manual | Target2 | Sim101 |
| 10 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:07:13 | 10:20:00 | 7,591.00 | 7,588.75 | 1 | +$112.50 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 11 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:12:17 | 10:20:28 | 7,594.75 | 7,590.00 | 1 | +$237.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 12 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:12:17 | 10:20:28 | 7,594.75 | 7,590.00 | 1 | +$237.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 13 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:34:06 | 10:36:14 | 30,697.25 | 30,680.75 | 1 | -$330.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim101 |
| 14 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:34:06 | 10:36:14 | 30,697.25 | 30,680.75 | 1 | -$330.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim101 |
| 15 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 10:44:51 | 10:48:49 | 30,705.75 | 30,689.25 | 2 | -$660.00 | HUD_En_8 | HUD_St_8 | Sim101 |
| 16 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 11:10:24 | 11:15:56 | 7,589.50 | 7,586.00 | 1 | +$175.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 | Sim101 |
| 17 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 11:10:24 | 11:16:37 | 7,589.50 | 7,588.50 | 1 | +$50.00 | HUD_En_3 | HUD_StBE_3 | Sim101 |
| 18 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 11:27:26 | 11:30:25 | 7,585.50 | 7,589.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 19 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 11:27:26 | 11:30:25 | 7,585.50 | 7,589.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 20 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 11:27:54 | 11:30:25 | 30,650.75 | 30,675.50 | 1 | -$495.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 21 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 11:27:54 | 11:30:25 | 30,650.75 | 30,675.50 | 1 | -$495.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 22 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 11:52:42 | 11:55:38 | 30,604.25 | 30,620.25 | 1 | -$320.00 | HUD_En_9 | HUD_St_9 | Sim101 |
| 23 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 11:52:42 | 11:55:38 | 30,604.25 | 30,620.50 | 1 | -$325.00 | HUD_En_9 | HUD_St_9 | Sim101 |
| 24 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 12:04:50 | 12:07:41 | 7,579.75 | 7,577.75 | 2 | +$200.00 | HUD_En_5 | HUD_St_5 | Sim101 |
| 25 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:10:51 | 12:12:22 | 30,606.00 | 30,622.75 | 2 | -$670.00 | HUD_En_11 | HUD_St_11 | Sim101 |
| 26 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:15:54 | 12:23:29 | 30,604.75 | 30,568.75 | 1 | +$720.00 | HUD_En_12 | HUD_T1_12 | Sim101 |
| 27 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:15:55 | 12:30:04 | 30,604.75 | 30,558.25 | 1 | +$930.00 | HUD_En_12 | HUD_StBE_12 | Sim101 |
| 28 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:45:26 | 12:47:12 | 30,544.75 | 30,561.25 | 1 | -$330.00 | HUD_En_14 | HUD_St_14 | Sim101 |
| 29 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Short | 12:45:26 | 12:47:12 | 30,544.75 | 30,561.50 | 1 | -$335.00 | HUD_En_14 | HUD_St_14 | Sim101 |
| 30 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 13:09:51 | 13:12:44 | 30,577.50 | 30,561.50 | 1 | -$320.00 | HUD_En_17 | HUD_St_17 | Sim101 |
| 31 | EduS_AutoTrader_V1 | NQ | Long | 13:09:51 | 13:12:44 | 30,577.50 | 30,561.50 | 1 | -$320.00 | HUD_En_17 | HUD_St_17 | Sim101 |
| 32 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 14:50:24 | 15:01:33 | 7,583.00 | 7,579.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 33 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 14:50:24 | 15:01:33 | 7,583.00 | 7,579.25 | 1 | -$187.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 34 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 14:49:43 | 15:02:06 | 30,655.00 | 30,626.25 | 1 | -$575.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 35 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 14:49:43 | 15:02:06 | 30,655.00 | 30,626.25 | 1 | -$575.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 36 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:05:14 | 15:07:28 | 30,640.00 | 30,657.75 | 1 | -$355.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 37 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:05:14 | 15:07:28 | 30,640.00 | 30,657.75 | 1 | -$355.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 38 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:08:44 | 15:11:19 | 30,659.00 | 30,634.25 | 1 | +$495.00 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 39 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:08:44 | 15:11:43 | 30,659.00 | 30,618.25 | 1 | +$815.00 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 40 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 15:08:44 | 15:11:43 | 30,659.00 | 30,618.25 | 1 | +$815.00 | Manual | Target1 | Sim101 |
| 41 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 15:05:12 | 15:12:16 | 7,578.75 | 7,575.75 | 1 | +$150.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 42 | 1x (200 Profit 100 Lost) | ES | Short | 15:05:12 | 15:12:16 | 7,578.75 | 7,575.75 | 1 | +$150.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
CONTEXTO
Contexto de Indicadores por Entry
#NQ_1
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,543.25 | VWAP 🔴 @ 30,561.41
| SMA20 Pend | -1.525 | SMA80 Pend | -2.35 |
| LinReg89 | -2.7251 | Dist SMA20 | 7.28 |
| Keltner W | 80.68 | ATR | 12.21 |
| MB Keltner | 30,577.17 | Window POC | 30,514.50 |
#NQ_1
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,543.25 | VWAP 🔴 @ 30,561.41
| SMA20 Pend | -1.525 | SMA80 Pend | -2.35 |
| LinReg89 | -2.7251 | Dist SMA20 | 7.28 |
| Keltner W | 80.68 | ATR | 12.21 |
| MB Keltner | 30,577.17 | Window POC | 30,514.50 |
#NQ_2
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,536.75 | VWAP 🔴 @ 30,530.59
| SMA20 Pend | -0.325 | SMA80 Pend | -2.2531 |
| LinReg89 | -2.6847 | Dist SMA20 | 16.74 |
| Keltner W | 88.20 | ATR | 14.09 |
| MB Keltner | 30,556.50 | Window POC | 30,522.75 |
#NQ_2
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,536.75 | VWAP 🔴 @ 30,530.59
| SMA20 Pend | -0.325 | SMA80 Pend | -2.2531 |
| LinReg89 | -2.6847 | Dist SMA20 | 16.74 |
| Keltner W | 88.20 | ATR | 14.09 |
| MB Keltner | 30,556.50 | Window POC | 30,522.75 |
#NQ_3
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,593.00 | VWAP 🟢 @ 30,537.74
| SMA20 Pend | 2.95 | SMA80 Pend | -1.0906 |
| LinReg89 | -1.7697 | Dist SMA20 | 45.83 |
| Keltner W | 83.57 | ATR | 11.02 |
| MB Keltner | 30,560.09 | Window POC | 30,528.25 |
#NQ_3
NQ JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 30,593.00 | VWAP 🟢 @ 30,537.74
| SMA20 Pend | 2.95 | SMA80 Pend | -1.0906 |
| LinReg89 | -1.7697 | Dist SMA20 | 45.83 |
| Keltner W | 83.57 | ATR | 11.02 |
| MB Keltner | 30,560.09 | Window POC | 30,528.25 |
#ES_1
ES JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 7,590.75 | VWAP 🟢 @ 7,588.65
| SMA20 Pend | -0.075 | SMA80 Pend | 0.0563 |
| LinReg89 | 0.0795 | Dist SMA20 | -0.48 |
| Keltner W | 11.20 | ATR | 1.59 |
| MB Keltner | 7,589.99 | Window POC | 7,590.25 |
#ES_1
ES JUN26
🔴 Short
Entry
Setup_Manual
Entry 7,591.00 | VWAP 🟢 @ 7,588.65
| SMA20 Pend | -0.075 | SMA80 Pend | 0.0563 |
| LinReg89 | 0.0795 | Dist SMA20 | -0.23 |
| Keltner W | 11.20 | ATR | 1.59 |
| MB Keltner | 7,589.99 | Window POC | 7,590.25 |
Mostrando 8 de 39 entradas registradas
5Señales del Indicador vs Ejecución
Análisis Comparativo — Señales HUD vs Trades
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
SEÑALES
Señales HUD V5 — Correlación con Ejecuciones
⚠️ Señales ignoradas que ganaron
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|
| 561baf7a | ES JUN26 | LONG | 09:47:14 | 20 | T2 | 6,634.25 | 6,646.16 |
| 6ce7c421 | ES JUN26 | LONG | 09:48:20 | 20 | T2 | 6,634.75 | 6,646.55 |
| c7a36e7a | ES JUN26 | LONG | 09:50:55 | 20+ | T2 | 6,635.75 | 6,647.50 |
| 80a8233c | ES JUN26 | LONG | 10:00:14 | 20+ | T2 | 6,641.25 | 6,653.54 |
| cce2edc1 | ES JUN26 | SHORT | 13:10:40 | 20+ | T2 | 6,635.75 | 6,627.08 |
| d5d71793 | NQ JUN26 | LONG | 14:09:23 | A | T2 | 24,274.75 | 24,325.16 |
| 59952bed | ES JUN26 | LONG | 14:27:13 | 20+ | T2 | 6,644.50 | 6,654.24 |
| 9c8e2a0f | ES JUN26 | LONG | 14:45:22 | M2+ | T2 | 6,643.00 | 6,651.89 |
| 3e4e5e97 | ES JUN26 | LONG | 14:47:31 | 80+ | T2 | 6,642.25 | 6,651.14 |
| 4f449751 | ES JUN26 | SHORT | 20:16:25 | A | T2 | 6,649.50 | 6,635.63 |
🚫 Trades ejecutados sin señal activa
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|
| 5 | NQ | Short | 9:52:03 | 30,593.00 | +$115.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 6 | NQ | Short | 9:52:03 | 30,593.00 | +$115.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 7 | NQ | Short | 10:10:40 | 30,648.00 | -$115.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 8 | NQ | Short | 10:10:40 | 30,648.00 | -$115.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 9 | ES | Short | 10:07:12 | 7,590.75 | +$162.50 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 10 | ES | Short | 10:07:13 | 7,591.00 | +$112.50 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 11 | ES | Short | 10:12:17 | 7,594.75 | +$237.50 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 12 | ES | Short | 10:12:17 | 7,594.75 | +$237.50 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 20 | NQ | Short | 11:27:54 | 30,650.75 | -$495.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 21 | NQ | Short | 11:27:54 | 30,650.75 | -$495.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
CONTEXTO
Validación de Contexto por Trade
21 (50%)
Contexto OK
-$2,605.00
21
Contexto Mixto/No OK
+$45.00
| Trade# |
Inst | Dir | VWAP | SMA | ATR |
Contexto | P&L | Nota IA |
| 1 |
NQ |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 12.21 |
🟢 |
+$180.00 |
|
| 2 |
NQ |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 12.21 |
🟢 |
+$175.00 |
|
| 3 |
NQ |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 14.09 |
🟢 |
-$310.00 |
|
| 4 |
NQ |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 14.09 |
🟢 |
-$315.00 |
|
| 5 |
NQ |
SHORT |
❌ |
❌ |
ATR 11.02 |
🟠 |
+$115.00 |
|
| 6 |
NQ |
SHORT |
❌ |
❌ |
ATR 11.02 |
🟠 |
+$115.00 |
|
| 7 |
NQ |
SHORT |
✅ |
❌ |
ATR 12.16 |
🟠 |
-$115.00 |
|
| 8 |
NQ |
SHORT |
✅ |
❌ |
ATR 12.16 |
🟠 |
-$115.00 |
|
| 9 |
ES |
SHORT |
❌ |
❌ |
ATR 1.59 |
🟠 |
+$162.50 |
|
| 10 |
ES |
SHORT |
❌ |
❌ |
ATR 1.59 |
🟠 |
+$112.50 |
|
| 11 |
ES |
SHORT |
✅ |
❌ |
ATR 1.50 |
🟠 |
+$237.50 |
|
| 12 |
ES |
SHORT |
✅ |
❌ |
ATR 1.50 |
🟠 |
+$237.50 |
|
| 13 |
NQ |
LONG |
✅ |
✅ |
ATR 10.68 |
🟢 |
-$330.00 |
|
| 14 |
NQ |
LONG |
✅ |
✅ |
ATR 10.68 |
🟢 |
-$330.00 |
|
| 15 |
NQ |
LONG |
❌ |
✅ |
ATR 11.14 |
🟠 |
-$660.00 |
|
| 16 |
ES |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 1.36 |
🟢 |
+$175.00 |
|
| 17 |
ES |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 1.36 |
🟢 |
+$50.00 |
|
| 18 |
ES |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 1.66 |
🟢 |
-$187.50 |
|
| 19 |
ES |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 1.66 |
🟢 |
-$187.50 |
|
| 20 |
NQ |
SHORT |
✅ |
✅ |
ATR 11.52 |
🟢 |
-$495.00 |
|
6Diagnóstico de la Sesión
Análisis General y Conclusiones
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
Resultados por Estrategia
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
| 2x (60 Profit 30 Lost) | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | +$375.00 |
| 1x (200 Profit 100 Lost) | 19 | 9 | 10 | 0 | 47.4% | -$445.00 |
| EduS_AutoTrader_V1 | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.4% | -$2,490.00 |
8Cuenta Fondeada
Evaluación de la Cuenta Fondeada
9Matriz DOFA
Análisis DOFA — 3 JUN 2026
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
10Reglas Post-Mercado
Recomendaciones y Reglas a Seguir
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
No hay plan de mejoras registrado para esta sesión.
*Comparativa por Cuenta
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
| Sim101 | 42 | 18 | 24 | 43% | -$2,560.00 | -164.2 ptos NQ · +14.5 ptos ES |
Operativa en vivo — Canal EduS Trader
YouTube · Sesiones diarias · Análisis y ejecución en tiempo real · 3 JUN 2026
Ver en YouTube →