Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 25 trades · WR 32.0%
Sim101: -$4,892.50Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| # | Cuenta | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona Señal | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 9:57:07 | 9:57:40 | 7,325.00 | 7,321.75 | 1 | -$162.50 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 2 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 9:57:07 | 9:57:40 | 7,325.00 | 7,321.75 | 1 | -$162.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 3 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 9:57:38 | 9:57:47 | 28,934.50 | 28,909.25 | 1 | -$505.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 4 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 9:57:38 | 9:57:47 | 28,934.50 | 28,909.00 | 1 | -$510.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 5 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:05:52 | 10:06:39 | 28,979.25 | 29,007.00 | 1 | +$555.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 6 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:05:52 | 10:06:39 | 28,979.25 | 29,006.75 | 1 | +$550.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 7 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:04:07 | 10:10:22 | 7,325.50 | 7,317.00 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 8 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:04:07 | 10:10:22 | 7,325.50 | 7,317.00 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 9 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Short | 10:22:08 | 10:22:52 | 28,822.25 | 28,847.50 | 2 | -$1,010.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 10 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:22:08 | 10:23:09 | 7,299.25 | 7,306.75 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 11 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 10:22:08 | 10:23:09 | 7,299.25 | 7,306.75 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 12 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:26:39 | 10:26:42 | 28,869.00 | 28,841.50 | 1 | -$550.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 13 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:26:39 | 10:26:42 | 28,869.00 | 28,841.50 | 1 | -$550.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 14 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:26:11 | 10:27:35 | 7,310.00 | 7,302.50 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 15 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:26:12 | 10:27:35 | 7,310.00 | 7,302.50 | 1 | -$375.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 16 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:27:22 | 10:28:05 | 28,850.50 | 28,824.75 | 1 | -$515.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 17 | 1x (200 Profit 100 Lost) | NQ | Long | 10:27:22 | 10:28:05 | 28,850.50 | 28,824.50 | 1 | -$520.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 18 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:28:00 | 10:29:46 | 7,302.00 | 7,308.75 | 1 | +$337.50 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 19 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Long | 10:28:00 | 10:29:46 | 7,302.00 | 7,309.00 | 1 | +$350.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 20 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 11:03:35 | 11:07:48 | 7,277.75 | 7,286.25 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop1 | Sim101 |
| 21 | 2x (60 Profit 30 Lost) | ES | Short | 11:03:35 | 11:07:48 | 7,277.75 | 7,286.25 | 1 | -$425.00 | Manual | Stop2 | Sim101 |
| 22 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 12:41:33 | 12:46:01 | 7,306.50 | 7,301.50 | 1 | +$250.00 | ⭐ A+ | HUD_T1_1 | Sim101 |
| 23 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 12:41:33 | 12:48:06 | 7,306.50 | 7,305.50 | 1 | +$50.00 | ⭐ A+ | HUD_StBE_1 | Sim101 |
| 24 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 13:13:14 | 13:17:20 | 7,284.75 | 7,280.50 | 1 | +$212.50 | ⭐ A+ | HUD_T1_2 | Sim101 |
| 25 | EduS_AutoTrader_V1 | ES | Short | 13:13:14 | 13:20:38 | 7,284.75 | 7,275.00 | 1 | +$487.50 | ⭐ A+ | HUD_StBE_2 | Sim101 |
Mostrando 8 de 19 entradas registradas
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3c1a68ab | ES JUN26 | SHORT | 12:44:26 | A+ | T2 | 7,307.00 | 7,292.48 |
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | Long | 9:57:07 | 7,325.00 | -$162.50 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 2 | ES | Long | 9:57:07 | 7,325.00 | -$162.50 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 3 | NQ | Long | 9:57:38 | 28,934.50 | -$505.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 4 | NQ | Long | 9:57:38 | 28,934.50 | -$510.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 5 | NQ | Long | 10:05:52 | 28,979.25 | +$555.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 6 | NQ | Long | 10:05:52 | 28,979.25 | +$550.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 7 | ES | Long | 10:04:07 | 7,325.50 | -$425.00 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 8 | ES | Long | 10:04:07 | 7,325.50 | -$425.00 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| 9 | NQ | Short | 10:22:08 | 28,822.25 | -$1,010.00 | 1x (200 Profit 100 Lost) |
| 10 | ES | Short | 10:22:08 | 7,299.25 | -$375.00 | 2x (60 Profit 30 Lost) |
| Trade# | Inst | Dir | Zona | VWAP | SMA | ATR | Ctx | P&L | Nota IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 2.46 | 🟠 | -$162.50 | |
| 2 | ES | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 2.46 | 🟠 | -$162.50 | |
| 3 | NQ | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 20.75 | 🟠 | -$505.00 | |
| 4 | NQ | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 20.75 | 🟠 | -$510.00 | |
| 5 | NQ | LONG | Manual | ✅ | ✅ | ATR 23.04 | 🟢 | +$555.00 | |
| 6 | NQ | LONG | Manual | ✅ | ✅ | ATR 23.04 | 🟢 | +$550.00 | |
| 7 | ES | LONG | Manual | ✅ | ✅ | ATR 2.34 | 🟢 | -$425.00 | |
| 8 | ES | LONG | Manual | ✅ | ✅ | ATR 2.34 | 🟢 | -$425.00 | |
| 9 | NQ | SHORT | Manual | ❌ | ❌ | ATR 24.05 | 🟠 | -$1,010.00 | |
| 10 | ES | SHORT | Manual | ✅ | ❌ | ATR 2.66 | 🟠 | -$375.00 | |
| 11 | ES | SHORT | Manual | ✅ | ❌ | ATR 2.66 | 🟠 | -$375.00 | |
| 12 | NQ | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 27.07 | 🟠 | -$550.00 | |
| 13 | NQ | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 27.07 | 🟠 | -$550.00 | |
| 14 | ES | LONG | Manual | ✅ | ❌ | ATR 2.93 | 🟠 | -$375.00 | |
| 15 | ES | LONG | Manual | ✅ | ❌ | ATR 2.93 | 🟠 | -$375.00 | |
| 16 | NQ | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 27.07 | 🟠 | -$515.00 | |
| 17 | NQ | LONG | Manual | ❌ | ❌ | ATR 27.07 | 🟠 | -$520.00 | |
| 18 | ES | LONG | Manual | ✅ | ❌ | ATR 3.00 | 🟠 | +$337.50 | |
| 19 | ES | LONG | Manual | ✅ | ❌ | ATR 3.00 | 🟠 | +$350.00 | |
| 20 | ES | SHORT | Manual | ✅ | ❌ | ATR 3.45 | 🟠 | -$425.00 |
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EduS_AutoTrader_V1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | +$1,000.00 |
| 2x (60 Profit 30 Lost) | 12 | 2 | 10 | 0 | 16.7% | -$2,837.50 |
| 1x (200 Profit 100 Lost) | 9 | 2 | 7 | 0 | 22.2% | -$3,055.00 |
No disponible.
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim101 | 25 | 8 | 17 | 32% | -$4,892.50 | -152.8 ptos NQ · -36.8 ptos ES |