Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 16 trades · WR 25.0%
Cuenta Fondeada: -$1,016.40Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
Scorecard objetivo: predicciones verificables del gameplan vs. movimiento real del mercado (verdad base)
| Mercado | Predicho | Real | ¿Acertó? |
|---|---|---|---|
| ES | LONG | SHORT (-0.58%) | ✗ |
| NQ | SHORT | SHORT (-1.59%) | ✓ |
| CL | LONG | LONG (6.04%) | ✓ |
| GC | SHORT | SHORT (-2.06%) | ✓ |
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona/Señal | Salidas (T1/T2/Stop) | Cuenta |
|---|
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Señal Espejo | Salidas | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:38:15 | 9:38:15 | 29,624.00 | 29,625.00 | 6 | -$23.40 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 2 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:41:02 | 9:41:05 | 29,600.25 | 29,587.75 | 6 | +$155.10 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 4 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:42:56 | 9:43:01 | 29,576.50 | 29,583.00 | 6 | -$125.40 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 6 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:53:08 | 9:53:10 | 29,560.75 | 29,548.25 | 6 | +$215.10 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 8 | HUD_Manual | MNQ | Short | 9:55:13 | 9:55:50 | 29,546.50 | 29,563.25 | 6 | -$212.40 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 9 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:03:17 | 10:03:24 | 29,604.00 | 29,615.00 | 6 | -$153.90 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 11 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:05:50 | 10:05:51 | 29,578.00 | 29,579.25 | 6 | -$26.40 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 12 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:07:54 | 10:08:28 | 29,584.75 | 29,601.75 | 6 | -$215.40 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 13 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:11:30 | 10:12:06 | 29,641.25 | 29,627.25 | 6 | -$179.40 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 14 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:12:02 | 10:12:06 | 29,636.75 | 29,624.25 | 6 | -$161.40 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 16 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:12:19 | 10:13:25 | 29,626.25 | 29,640.25 | 6 | -$179.40 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 17 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:22:09 | 10:22:26 | 29,581.75 | 29,594.25 | 6 | +$158.10 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 20 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:31:48 | 10:32:05 | 29,692.75 | 29,705.25 | 6 | +$65.10 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 22 | HUD_Manual | MES | Long | 10:40:13 | 10:43:03 | 7,590.25 | 7,585.25 | 6 | -$161.40 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 24 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:46:15 | 10:46:37 | 29,619.75 | 29,625.75 | 6 | -$122.40 | 🪞 20+ | — | Cuenta Fondeada |
| 26 | HUD_Manual | MES | Short | 10:48:10 | 10:48:35 | 7,589.75 | 7,591.00 | 6 | -$48.90 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
Mostrando 8 de 17 entradas registradas
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5aca554e | MNQ SEP26 | SHORT | 08:17:52 | A+ | T2 | 29,719.25 | 29,683.95 |
| d9b2efdc | MNQ SEP26 | SHORT | 09:50:46 | A+ | T2 | 29,582.00 | 29,546.96 |
| 79b29bba | MNQ SEP26 | LONG | 09:58:43 | 20+ | T2 | 29,598.25 | 29,625.81 |
| 97b9c48a | MNQ SEP26 | SHORT | 10:42:45 | 20+ | T2 | 29,648.50 | 29,623.65 |
| e8e3269f | MNQ SEP26 | SHORT | 10:42:45 | 20+ | T2 | 29,646.00 | 29,620.92 |
| dc28fd2f | MNQ SEP26 | SHORT | 10:43:32 | 20+ | T2 | 29,642.00 | 29,617.36 |
| 758f3c27 | MNQ SEP26 | SHORT | 10:52:21 | A+ | T2 | 29,683.00 | 29,654.23 |
| 06c5f329 | MNQ SEP26 | SHORT | 11:43:22 | 20+ | T2 | 29,668.00 | 29,640.28 |
| 0ba06a9d | MNQ SEP26 | SHORT | 11:47:42 | 20+ | T2 | 29,640.75 | 29,615.32 |
| c116154e | MNQ SEP26 | SHORT | 11:48:09 | 20+ | T2 | 29,640.00 | 29,614.50 |
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNQ | Short | 9:38:15 | 29,624.00 | -$23.40 | HUD_Manual |
| 2 | MNQ | Short | 9:41:02 | 29,600.25 | +$155.10 | HUD_Manual |
| 4 | MNQ | Short | 9:42:56 | 29,576.50 | -$125.40 | HUD_Manual |
| 6 | MNQ | Short | 9:53:08 | 29,560.75 | +$215.10 | HUD_Manual |
| 8 | MNQ | Short | 9:55:13 | 29,546.50 | -$212.40 | HUD_Manual |
| 9 | MNQ | Short | 10:03:17 | 29,604.00 | -$153.90 | HUD_Manual |
| 11 | MNQ | Short | 10:05:50 | 29,578.00 | -$26.40 | HUD_Manual |
| 12 | MNQ | Short | 10:07:54 | 29,584.75 | -$215.40 | HUD_Manual |
| 13 | MNQ | Long | 10:11:30 | 29,641.25 | -$179.40 | HUD_Manual |
| 14 | MNQ | Long | 10:12:02 | 29,636.75 | -$161.40 | HUD_Manual |
Cruce objetivo entre las señales ganadoras del HUD V7 (T1/T2 que pasaron filtro) y el estado real del AutoTrader según el log del Control Center. 13 señal(es) ganadora(s) auditada(s).
| Hora ET | Mkt | Dir | Zona | Result. | Estado AutoTrader | Causa probable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:17 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | APAGADO | AutoTrader APAGADO en ese momento |
| 09:50 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 09:58 | MNQ | LONG | 20+ | T2 | APAGADO | AutoTrader APAGADO en ese momento |
| 10:42 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 10:42 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 10:43 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 10:52 | MNQ | SHORT | A+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 11:43 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 11:47 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 11:48 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | ENCENDIDO ⚠ | AutoTrader ENCENDIDO — no la tomó (revisar: ¿en posición / tope de riesgo MFF / override manual?) |
| 12:17 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | APAGADO | AutoTrader APAGADO en ese momento |
| 12:24 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | APAGADO | AutoTrader APAGADO en ese momento |
| 12:29 | MNQ | SHORT | 20+ | T2 | APAGADO | AutoTrader APAGADO en ese momento |
⚠️ 8 señal(es) ganadora(s) ocurrieron con el AutoTrader ENCENDIDO y aun así no se tomaron. En el Output de ese día: el bot envió 8 entradas (limit pasivas, fill-rate 62%); 1 señal ignorada por estar ya en posición; 1 cierre(s) externo(s) (operativa manual) que disparan cooldown. Causa más probable (comportamiento correcto del bot): su LIMIT pasiva no llegó a llenarse porque el precio se fue directo a T2. Otras: en posición, cooldown tras cierre manual, o tope de riesgo de la fondeadora.
Clave: las entradas del bot son LIMIT pasivas — en un movimiento que llega a T2, el precio no suele volver al límite, así que no llenan aunque la señal «gane» en el papel. Por eso «señal ganadora» (asume fill a mercado) ≠ «el bot habría ganado». El match señal-a-señal por precio no es fiable (el HUD loguea stop/T2 crudos y el bot los recomputa a tick), por eso este bloque es agregado.
Pausas por latencia: MNQ: 9 pausas — máx atraso 7.5s, pausa total 750s (peor 241s). Total 9.
Si se concentra en un solo mercado (típ. NQ, el gráfico más rápido), suele ser carga del chart, no la conexión.
4 manual(es) (ninguna por error → ningún crash/rechazo forzó el apagado).
Línea de tiempo:
09:36 ON09:36 ON09:56 OFF10:00 ON10:13 OFF10:13 OFF10:30 ON12:11 OFF
| Trade# | Inst | Dir | Qty | Zona/Espejo | VWAP | SMA | ATR | Ctx | P&L | Cuenta | Nota IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNQ | SHORT | 6 | 🪞 20+ | ✅ | ✅ | ATR 6.07 | 🟢 | -$23.40 | Cuenta Fondeada | |
| 2,3 | MNQ | SHORT | 6 | Manual | ✅ | ✅ | ATR 6.27 | 🟢 | +$155.10 | Cuenta Fondeada | |
| 4,5 | MNQ | SHORT | 6 | Manual | ✅ | ❌ | ATR 7.64 | 🟠 | -$125.40 | Cuenta Fondeada | |
| 6,7 | MNQ | SHORT | 6 | Manual | ✅ | ❌ | ATR 7.39 | 🟠 | +$215.10 | Cuenta Fondeada | |
| 8 | MNQ | SHORT | 6 | 🪞 A+ | ✅ | ❌ | ATR 8.07 | 🟠 | -$212.40 | Cuenta Fondeada | |
| 9,10 | MNQ | SHORT | 6 | Manual | ✅ | ✅ | ATR 8.04 | 🟢 | -$153.90 | Cuenta Fondeada | |
| 11 | MNQ | SHORT | 6 | 🪞 20+ | ✅ | ✅ | ATR 6.86 | 🟢 | -$26.40 | Cuenta Fondeada | |
| 12 | MNQ | SHORT | 6 | 🪞 A+ | ✅ | ✅ | ATR 8.64 | 🟢 | -$215.40 | Cuenta Fondeada | |
| 13 | MNQ | LONG | 6 | 🪞 20+ | ✅ | ✅ | ATR 6.61 | 🟢 | -$179.40 | Cuenta Fondeada | |
| 14,15 | MNQ | LONG | 6 | Manual | ✅ | ✅ | ATR 6.61 | 🟢 | -$161.40 | Cuenta Fondeada | |
| 16 | MNQ | SHORT | 6 | 🪞 A+ | ❌ | ❌ | ATR 6.61 | 🟠 | -$179.40 | Cuenta Fondeada | |
| 17,18,19 | MNQ | LONG | 6 | Manual | ❌ | ✅ | ATR 8.38 | 🟠 | +$158.10 | Cuenta Fondeada | |
| 20,21 | MNQ | LONG | 6 | Manual | ✅ | ❌ | ATR 7.38 | 🟠 | +$65.10 | Cuenta Fondeada | |
| 22,23 | MES | LONG | 6 | Manual | ❌ | ❌ | ATR 2.43 | 🟠 | -$161.40 | Cuenta Fondeada | |
| 24,25 | MNQ | SHORT | 6 | Manual | ✅ | ✅ | ATR 6.29 | 🟢 | -$122.40 | Cuenta Fondeada | |
| 26 | MES | SHORT | 6 | Manual | ❌ | ❌ | ATR 2.34 | 🟠 | -$48.90 | Cuenta Fondeada |
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
Ajustes concretos detectados hoy, separados por componente y con evidencia (vacío si no hubo)
Info de tus cuentas que llegó al correo: DD/pérdidas, payouts, cambios de reglas, avisos de plataforma (MFF, Uprofit, Earn2Trade, FundedNext, Take Profit · IBKR, NinjaTrader, Binance)
| Fecha | Remitente | Asunto |
|---|---|---|
| Mon, 13 Jul 2026 | Take Profit Trader | Oversized Losses? |
Correos de tu inbox (solo lectura). Revisa los de cuenta importantes: DD/pérdidas, payouts, cambios de reglas, avisos de la plataforma.
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUD_Manual | 16 | 4 | 12 | 0 | 25.0% | -$1,016.40 |
No disponible.
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Fondeada | 16 | 4 | 12 | 25% | -$1,016.40 | -403.0 ptos MNQ · -42.1 ptos MES |