Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 79 trades · WR 30.4%
DEMO1639078: -$6,552.15 Sim101: -$2,705.00Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
La lección dominante es clara: en día FOMC, la mañana de baja convicción NO es para operar alta frecuencia. El GamePlan lo advirtió y no se respetó — 41 trades en 90 minutos con PF=0.39 es la evidencia. La consolidación pre-FOMC debe operarse con máxima selectividad (3-5 trades de calidad máximo) o no operarse en absoluto. El overtrading en rangos estrechos es el destructor de capital #1 de esta sesión.
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
VIX=16.45 (Baja-Media) en día FOMC implica que la mañana sería de consolidación de baja convicción — exactamente lo que el GamePlan advirtió. El overtrading (41 trades pre-11:30) en este entorno de rangos estrechos generó comisiones y stops por ruido que erosionaron el capital. La volatilidad no fue el problema; la frecuencia de operación en un entorno inadecuado sí lo fue.
Sin captura de KeltnerWidth en los fills (contexto de indicadores vacío, 0 entradas). En régimen Baja-Media con VIX=16.45 el KW esperado en ES sería 9-14 y en NQ 50-75. La ausencia de captura impide la validación detallada del escenario V5 por trade — incidencia técnica recurrente.
ATR Observado: Sin captura directa de ATR. Basado en los movimientos: ES con stops de 3-5 pts y NQ de 12-25 pts sugiere ATR de ES ~2 y NQ ~13-15. Los movimientos de los trades ganadores (NQ #79 capturó 97.25 pts post-11:30, fuera de ventana) confirman que la volatilidad aumentó tras el FOMC, no durante la ventana pre-11:30 analizada.
El régimen Baja-Media fue correctamente identificado y el GamePlan advirtió explícitamente que la mañana pre-FOMC sería de baja convicción con consolidación esperada. El error no fue de lectura de volatilidad sino de disciplina: operar 41 trades en 90 minutos en un entorno que el plan marcó como de espera. Los rangos estrechos pre-FOMC hicieron que los stops fueran barridos por ruido, generando el PF de 0.39.
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| Total Stops | Total Perdido | Stops Adecuados | Stops Ajustados |
|---|---|---|---|
| 27 | -$8,616.72 | 8 | 19 |
El patrón de stops es de overtrading en consolidación: 27 stops en la ventana, muchos con duración de 3-20 segundos. La causa raíz no fue el sizing del stop (mayormente razonables) sino la frecuencia de entradas sin señal en un entorno de rangos estrechos pre-FOMC. El revenge trading (re-entrada inmediata tras stop) amplificó las pérdidas. El bug de duplicación dobló cada stop.
La mejora #1 no es ajustar stops sino REDUCIR la frecuencia de operación. En consolidación pre-FOMC, el sistema debe operar 3-5 trades máximo de alta selectividad. Implementar un circuit breaker tras 2 stops consecutivos. Eliminar el bug de duplicación que dobla cada pérdida. La disciplina de NO operar es la habilidad más valiosa en días FOMC.
| # | Cuenta | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona Señal | Salida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUD_Manual | ES | Short | 10:03:10 | 10:03:55 | 7,583.75 | 7,587.00 | 1 | -$168.26 | 20+ | — | DEMO1639078 |
| 2 | HUD_Manual | ES | Short | 10:03:10 | 10:03:55 | 7,583.75 | 7,587.00 | 1 | -$168.26 | 20+ | — | DEMO1639078 |
| 3 | HUD_Manual | ES | Short | 10:03:04 | 10:03:55 | 7,583.25 | 7,587.00 | 2 | -$375.00 | 20+ | HUD_St_1 | Sim101 |
| 4 | HUD_Manual | ES | Short | 10:04:04 | 10:05:10 | 7,588.00 | 7,584.75 | 1 | +$158.33 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 5 | HUD_Manual | ES | Short | 10:04:04 | 10:06:20 | 7,588.00 | 7,586.75 | 1 | +$56.74 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 6 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:03:55 | 10:08:09 | 30,390.00 | 30,415.00 | 2 | -$1,011.52 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 7 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:06:20 | 10:08:11 | 30,381.25 | 30,417.50 | 1 | -$725.00 | ⭐ A+ | HUD_St_1 | Sim101 |
| 8 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:06:21 | 10:08:11 | 30,381.25 | 30,417.75 | 1 | -$730.00 | ⭐ A+ | HUD_St_1 | Sim101 |
| 9 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:18:47 | 10:19:25 | 30,453.00 | 30,465.50 | 1 | +$244.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 10 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:18:47 | 10:19:35 | 30,453.00 | 30,467.75 | 1 | +$289.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 11 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:26:31 | 10:27:07 | 30,507.75 | 30,515.75 | 1 | +$154.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 12 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:26:31 | 10:27:28 | 30,507.75 | 30,494.75 | 1 | -$265.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 13 | HUD_Manual | ES | Long | 10:27:16 | 10:30:38 | 7,599.25 | 7,596.25 | 1 | -$155.76 | 20+ | — | DEMO1639078 |
| 14 | HUD_Manual | ES | Long | 10:27:16 | 10:30:38 | 7,599.25 | 7,596.25 | 1 | -$155.76 | 20+ | — | DEMO1639078 |
| 15 | HUD_Manual | ES | Long | 10:26:28 | 10:30:44 | 7,599.25 | 7,595.50 | 2 | -$375.00 | 20+ | HUD_St_2 | Sim101 |
| 16 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:30:25 | 10:30:44 | 30,491.50 | 30,479.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 17 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:30:25 | 10:30:44 | 30,491.50 | 30,479.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 18 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:30:59 | 10:31:23 | 30,488.25 | 30,463.25 | 1 | +$494.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 19 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:30:59 | 10:31:57 | 30,488.25 | 30,472.75 | 1 | +$304.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 20 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:34:57 | 10:35:13 | 30,461.50 | 30,474.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 21 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:34:57 | 10:35:13 | 30,461.50 | 30,474.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 22 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:36:37 | 10:40:20 | 30,421.25 | 30,407.25 | 1 | -$285.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 23 | HUD_Manual | NQ | Long | 10:36:37 | 10:40:20 | 30,421.25 | 30,407.25 | 1 | -$285.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 24 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:41:56 | 10:42:02 | 30,405.00 | 30,417.50 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 25 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:41:56 | 10:42:02 | 30,405.00 | 30,417.50 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 26 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:42:09 | 10:42:55 | 30,415.00 | 30,428.25 | 1 | -$270.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 27 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:42:09 | 10:42:55 | 30,415.00 | 30,428.25 | 1 | -$270.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 28 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:43:07 | 10:45:22 | 30,438.50 | 30,413.50 | 1 | +$494.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 29 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:43:07 | 10:45:34 | 30,439.75 | 30,433.75 | 1 | +$114.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 30 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:48:00 | 10:48:03 | 30,348.25 | 30,362.25 | 1 | -$285.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 31 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:48:00 | 10:48:03 | 30,348.25 | 30,362.25 | 1 | -$285.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 32 | HUD_Manual | ES | Short | 10:47:47 | 10:48:07 | 7,567.25 | 7,572.25 | 1 | -$250.00 | ⭐ A+ | HUD_St_3 | Sim101 |
| 33 | HUD_Manual | ES | Short | 10:47:47 | 10:48:07 | 7,567.25 | 7,572.25 | 1 | -$250.00 | ⭐ A+ | HUD_St_3 | Sim101 |
| 34 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:48:10 | 10:48:30 | 30,369.50 | 30,382.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 35 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:48:10 | 10:48:30 | 30,369.50 | 30,382.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 36 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:50:19 | 10:50:52 | 30,387.00 | 30,362.00 | 1 | +$494.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 37 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:50:19 | 10:51:02 | 30,387.00 | 30,382.00 | 1 | +$94.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 38 | HUD_Manual | ES | Long | 11:01:53 | 11:03:05 | 7,571.00 | 7,576.50 | 1 | +$269.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 39 | HUD_Manual | ES | Long | 11:01:53 | 11:04:35 | 7,571.00 | 7,573.25 | 1 | +$106.74 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 40 | HUD_Manual | ES | Short | 11:07:19 | 11:07:41 | 7,575.50 | 7,573.75 | 1 | +$81.74 | ⭐ A+ | — | DEMO1639078 |
| 41 | HUD_Manual | ES | Short | 11:07:19 | 11:16:02 | 7,575.50 | 7,580.50 | 1 | -$255.76 | ⭐ A+ | — | DEMO1639078 |
| 42 | HUD_Manual | NQ | Long | 12:50:13 | 13:00:40 | 30,401.75 | 30,389.25 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 43 | HUD_Manual | NQ | Long | 12:50:13 | 13:00:40 | 30,401.75 | 30,389.25 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 44 | HUD_Manual | ES | Long | 12:47:53 | 13:02:05 | 7,583.25 | 7,578.25 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 45 | HUD_Manual | ES | Long | 12:47:53 | 13:02:05 | 7,583.25 | 7,578.25 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 46 | HUD_Manual | NQ | Short | 13:07:34 | 13:08:14 | 30,380.00 | 30,350.00 | 1 | +$594.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 47 | HUD_Manual | NQ | Short | 13:07:34 | 13:08:14 | 30,380.00 | 30,342.50 | 1 | +$744.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 48 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:45:30 | 14:45:32 | 30,481.00 | 30,467.75 | 1 | -$270.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 49 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:45:30 | 14:45:32 | 30,480.75 | 30,467.75 | 1 | -$265.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 50 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:45:53 | 14:46:30 | 30,463.50 | 30,451.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 51 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:45:53 | 14:46:30 | 30,463.50 | 30,451.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 52 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:46:56 | 14:47:33 | 30,437.25 | 30,442.25 | 1 | +$94.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 53 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:46:56 | 14:47:34 | 30,437.25 | 30,438.25 | 1 | +$14.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 54 | HUD_Manual | ES | Long | 14:46:51 | 14:50:41 | 7,568.75 | 7,563.75 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 55 | HUD_Manual | ES | Long | 14:46:51 | 14:50:41 | 7,568.75 | 7,563.75 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 56 | HUD_Manual | ES | Long | 14:51:08 | 14:52:37 | 7,562.75 | 7,572.75 | 1 | +$494.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 57 | HUD_Manual | ES | Long | 14:51:08 | 14:52:48 | 7,562.75 | 7,570.00 | 1 | +$356.74 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 58 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:58:17 | 14:58:20 | 30,273.25 | 30,260.75 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 59 | HUD_Manual | NQ | Long | 14:58:17 | 14:58:20 | 30,273.25 | 30,260.75 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 60 | HUD_Manual | NQ | Short | 14:58:57 | 14:59:17 | 30,234.00 | 30,279.50 | 1 | -$915.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 61 | HUD_Manual | NQ | Short | 14:58:57 | 14:59:17 | 30,234.00 | 30,279.50 | 1 | -$915.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 62 | HUD_Manual | ES | Long | 15:01:21 | 15:01:31 | 7,545.75 | 7,540.75 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 63 | HUD_Manual | ES | Long | 15:01:21 | 15:01:31 | 7,545.75 | 7,540.75 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 64 | HUD_Manual | NQ | Short | 14:59:27 | 15:02:17 | 30,276.75 | 30,330.50 | 1 | -$1,080.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 65 | HUD_Manual | NQ | Short | 14:59:27 | 15:02:17 | 30,276.75 | 30,330.50 | 1 | -$1,080.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 66 | HUD_Manual | NQ | Long | 15:02:52 | 15:02:55 | 30,311.00 | 30,297.25 | 1 | -$280.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 67 | HUD_Manual | NQ | Long | 15:02:52 | 15:02:55 | 30,311.00 | 30,297.25 | 1 | -$280.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 68 | HUD_Manual | ES | Long | 15:03:00 | 15:10:06 | 7,540.25 | 7,535.25 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 69 | HUD_Manual | ES | Long | 15:03:00 | 15:10:06 | 7,540.25 | 7,535.25 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 70 | HUD_Manual | NQ | Short | 15:13:15 | 15:13:16 | 30,289.25 | 30,302.00 | 1 | -$260.76 | ⭐ A+ | — | DEMO1639078 |
| 71 | HUD_Manual | NQ | Short | 15:13:15 | 15:13:16 | 30,289.25 | 30,302.00 | 1 | -$260.76 | ⭐ A+ | — | DEMO1639078 |
| 72 | HUD_Manual | ES | Short | 15:13:12 | 15:13:29 | 7,538.00 | 7,543.50 | 1 | -$280.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 73 | HUD_Manual | ES | Short | 15:13:12 | 15:13:29 | 7,538.00 | 7,543.50 | 1 | -$280.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 74 | HUD_Manual | NQ | Short | 15:13:36 | 15:13:44 | 30,341.50 | 30,354.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 75 | HUD_Manual | NQ | Short | 15:13:36 | 15:13:44 | 30,341.50 | 30,354.00 | 1 | -$255.76 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 76 | HUD_Manual | NQ | Short | 15:14:06 | 15:16:38 | 30,351.75 | 30,296.75 | 1 | +$1,094.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 77 | HUD_Manual | ES | Short | 15:15:06 | 15:16:42 | 7,547.25 | 7,537.25 | 1 | +$494.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 78 | HUD_Manual | ES | Short | 15:15:06 | 15:17:17 | 7,547.25 | 7,538.25 | 1 | +$444.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
| 79 | HUD_Manual | NQ | Short | 15:14:06 | 15:19:29 | 30,351.75 | 30,254.50 | 1 | +$1,939.24 | Manual | — | DEMO1639078 |
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902ff11e | ES SEP26 | LONG | 11:30:33 | A+ | T2 | 7,580.50 | 7,588.97 |
| 74846abb | ES SEP26 | LONG | 13:27:03 | A+ | T2 | 7,575.50 | 7,583.84 |
| 2697bb1c | ES SEP26 | SHORT | 14:00:15 | A+ | T2 | 7,575.50 | 7,562.90 |
| 6cf8d70a | NQ SEP26 | SHORT | 15:31:44 | A+ | T2 | 30,157.75 | 30,037.79 |
| b088ea6a | ES SEP26 | SHORT | 15:33:34 | 20+ | T2 | 7,494.50 | 7,480.77 |
| e2b4bd16 | ES SEP26 | SHORT | 15:34:26 | 20+ | T2 | 7,493.25 | 7,479.64 |
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ES | Short | 10:04:04 | 7,588.00 | +$158.33 | HUD_Manual |
| 5 | ES | Short | 10:04:04 | 7,588.00 | +$56.74 | HUD_Manual |
| 6 | NQ | Short | 10:03:55 | 30,390.00 | -$1,011.52 | HUD_Manual |
| 9 | NQ | Long | 10:18:47 | 30,453.00 | +$244.24 | HUD_Manual |
| 10 | NQ | Long | 10:18:47 | 30,453.00 | +$289.24 | HUD_Manual |
| 11 | NQ | Long | 10:26:31 | 30,507.75 | +$154.24 | HUD_Manual |
| 12 | NQ | Long | 10:26:31 | 30,507.75 | -$265.76 | HUD_Manual |
| 16 | NQ | Long | 10:30:25 | 30,491.50 | -$255.76 | HUD_Manual |
| 17 | NQ | Long | 10:30:25 | 30,491.50 | -$255.76 | HUD_Manual |
| 18 | NQ | Short | 10:30:59 | 30,488.25 | +$494.24 | HUD_Manual |
Disciplina muy deficiente en la ventana operativa (#1-#41). De los 41 trades, la gran mayoría fueron ejecutados SIN señal HUD activa (operativa 'Manual') y en pares duplicados. El sistema de señales generó pocas señales válidas y casi ninguna fue ejecutada correctamente. El patrón dominante: overtrading de alta frecuencia (41 trades en ~73 minutos, 10:03-11:16) con entradas y salidas de 3-20 segundos en muchos casos — síntoma de operar sin plan en consolidación pre-FOMC. Las señales HUD ganadoras del día fueron todas en contrato SEP26 (desalineación de contrato persistente desde la sesión anterior).
Patrón: El patrón dominante de la ventana es overtrading sin sistema en consolidación pre-FOMC: 41 trades en 73 minutos, la mayoría sin señal HUD activa, muchos con duración de 3-20 segundos. Se observa un ciclo de revenge trading: tras un stop, re-entrada inmediata en la misma dirección (ej. shorts NQ #24-#25 → #26-#27 → #30-#31 → #34-#35, casi todos fallidos). Los únicos trades realmente buenos fueron los shorts NQ que capturaron retrocesos genuinos (#18, #28, #36, todos +$494) — pero quedaron ahogados entre decenas de entradas fallidas. La desalineación de contrato (señales en SEP26, operativa en JUN26) persiste desde la sesión anterior.
Impacto: Si se hubiera respetado el GamePlan (máxima selectividad en mañana pre-FOMC, solo señales A+ con contexto OK), la ventana habría tenido 3-5 trades en lugar de 41. Eliminando el overtrading y manteniendo solo los shorts NQ ganadores (#18, #28, #36) y los longs del rebote (#9-#10, #38-#39), la ventana habría sido positiva en aproximadamente +$2,000 en lugar de -$5,261. El overtrading en consolidación pre-FOMC fue el destructor de capital.
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
Análisis POST-MERCADO del miércoles 17 de junio 2026 limitado a la ventana operativa real (trades #1-#41, antes de las 11:30 AM ET) — el resto de la sesión se dedicó a pruebas de operativa simultánea con cuentas Sim y Demo, no a trading real evaluable. En la ventana válida: 41 trades, 14W/27L, WR=34%, PnL=-$5,261, Prom=-$128/trade, MaxW=$494.24, MaxL=-$1,011.52 (trade #6, NQ Short 2 contratos). Día FOMC con consolidación pre-decisión. El Profit Factor de 0.39 y la ausencia total de señal HUD activa en la mayoría de los trades confirman el patrón crítico: operativa de alta frecuencia, duplicada y sin sistema en un día de baja convicción (pre-FOMC).
"El análisis de la ventana operativa real del miércoles 17 de junio (trades #1-#41, antes de las 11:30 AM; el resto fue pruebas Sim/Demo) revela la lección más cara de las últimas semanas: el overtrading en consolidación pre-FOMC destruye capital. 41 trades en 73 minutos, la mayoría sin señal HUD, con revenge trading y duración de 3-20 segundos, generaron -$5,261 con un Profit Factor de 0.39. El GamePlan advirtió explícitamente que la mañana pre-FOMC era de baja convicción y que la oportunidad estaba post-15:00 — la operativa hizo exactamente lo contrario. La buena noticia: los pocos trades buenos (#18, #28, #36 shorts NQ; #9-#10, #38-#39 longs) demuestran que el timing existe; la mala, que quedaron ahogados entre decenas de entradas sin sistema. Las tres prioridades son claras: (1) circuit breaker tras 2 stops, (2) solo operar con señal HUD activa, (3) MICRO obligatorio. La habilidad más valiosa que esta sesión enseña no es cómo operar mejor, sino cuándo NO operar. La decisión de pasar a Sim/Demo fue correcta — solo debió tomarse 38 trades antes."
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUD_Manual | 79 | 24 | 55 | 0 | 30.4% | -$9,257.15 |
La ventana operativa de -$5,261 con contratos FULL habría quemado cualquier cuenta de fondeo (50K o 100K) varias veces. El tamaño FULL combinado con overtrading es catastrófico para cuentas con DD. Regla concreta para la próxima sesión: MICRO obligatorio + circuit breaker tras 2 stops + máximo 5 trades en días FOMC. El problema no fue un trade individual sino la acumulación de 41 trades sin sistema.
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
Casi todos los trades de la ventana aparecen en pares idénticos (mismo timestamp, mismo precio de entrada, PnL casi idéntico): #1-#2, #13-#14, #16-#17, #20-#21, #22-#23, #24-#25, #26-#27, #30-#31, #34-#35, #38-#39, #40-#41, etc. El bug dobla cada operación, amplificando tanto ganancias como pérdidas.
✅ Implementar deduplicación con hash único (instrumento+dirección+timestamp, ventana 2 segundos). Auditar broker statements para confirmar si son órdenes reales duplicadas o error de registro.
El contexto de indicadores está completamente vacío ('Sin contexto', 0 entradas). No se capturó VWAP, SMA20, SMA80, KeltnerWidth ni ATR en ningún fill, impidiendo la validación del escenario V5 y del contexto OK/MIXTO por trade.
✅ Verificar el indicador de captura de contexto en NinjaTrader. Los indicadores deben registrarse en cada fill para permitir el análisis de contexto.
Las 6 señales HUD ganadoras del día fueron todas en SEP26 mientras la operativa se hizo en JUN26. Persiste desde la sesión anterior. Solo 6 de 47 señales fueron ejecutables.
✅ Migrar la operativa a SEP26 (contrato activo tras el rollover de JUN26). Sincronizar el sistema de señales con la operativa.
Implementar un circuit breaker estricto: tras 2 stops consecutivos, pausa obligatoria de 30 minutos. En días FOMC, máximo 5 trades en toda la mañana pre-decisión. La ventana de hoy tuvo 41 trades — el objetivo es reducir a 3-5 de alta selectividad. La disciplina de NO operar en consolidación es la mejora #1.
MICRO obligatorio (MNQ/MES). La ventana de -$5,261 con FULL habría quemado cualquier cuenta de fondeo. El trade #6 (NQ Short 2 contratos sin señal, -$1,011) ejemplifica el riesgo del FULL + multi-contrato sin señal. En MICRO la misma ventana sería ~-$526, recuperable.
Operar EXCLUSIVAMENTE con señal HUD activa + contexto OK. Prohibir entradas 'Manual' sin señal. Priorizar señales A+ en el contrato correcto (SEP26). Los shorts ganadores de hoy fueron suerte de timing, no sistema — no replicables.
En día FOMC: operar solo 3-5 trades de máxima calidad en la mañana o NO operar hasta post-15:00 (FOMC digerido). La oportunidad direccional está post-decisión, no en la consolidación pre-evento. Hoy se operó exactamente en la ventana equivocada.
Antes de la próxima sesión: (1) implementar deduplicación de órdenes (bug que dobla pérdidas), (2) migrar operativa a SEP26 (rollover), (3) reparar captura de contexto en NinjaTrader, (4) programar el circuit breaker tras 2 stops consecutivos.
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO1639078 | 73 | 24 | 49 | 33% | -$6,552.15 | -275.3 ptos NQ · -21.1 ptos ES |
| Sim101 | 6 | 0 | 6 | 0% | -$2,705.00 | -72.8 ptos NQ · -25.0 ptos ES |