15 stops analizados. Cada ficha muestra los indicadores del logger al momento de la entrada del trade, permitiendo diagnosticar si el stop se activo por volatilidad natural, stop demasiado ajustado, o cambio direccional del mercado.
Patrones detectados: 10/15 stops ocurrieron con VWAP=UP al entry — entrar Long con VWAP UP fue contraproducente cuando el mercado revirtio. 6 stops en NQ tenian distancia <1.0x ATR (demasiado ajustados). Los 4 stops de ES manual fueron a 1.2-3.6x ATR con VWAP DOWN.
Stops Ajustados (<1.0x ATR) — Alta probabilidad de ruido
#1ESShortEntry → Stop1$-375
Entry 7,381.00 | Stop 7,388.50 | Dist 7.50pts | 0b
| VWAP | DOWN @ 7,387.78 | ATR | 2.07 |
| SMA20 Pend | -0,1750 | Keltner W | 14.57 |
| SMA80 Pend | -0,2250 | MB Keltner | 7,385.46 |
| LinReg89 | -0,2395 | Dist/ATR | 3.6x |
#2ESShortEntry → Stop2$-375
Entry 7,381.00 | Stop 7,388.50 | Dist 7.50pts | 0b
| VWAP | DOWN @ 7,387.78 | ATR | 2.07 |
| SMA20 Pend | -0,1750 | Keltner W | 14.57 |
| SMA80 Pend | -0,2250 | MB Keltner | 7,385.46 |
| LinReg89 | -0,2395 | Dist/ATR | 3.6x |
#3ESShortEntry → Stop1$-138
Entry 7,390.75 | Stop 7,393.50 | Dist 2.75pts | 0b
| VWAP | DOWN @ 7,387.78 | ATR | 2.07 |
| SMA20 Pend | -0,1750 | Keltner W | 14.57 |
| SMA80 Pend | -0,2250 | MB Keltner | 7,385.46 |
| LinReg89 | -0,2395 | Dist/ATR | 1.3x |
#4ESShortEntry → Stop2$-125
Entry 7,390.75 | Stop 7,393.25 | Dist 2.50pts | 0b
| VWAP | DOWN @ 7,387.78 | ATR | 2.07 |
| SMA20 Pend | -0,1750 | Keltner W | 14.57 |
| SMA80 Pend | -0,2250 | MB Keltner | 7,385.46 |
| LinReg89 | -0,2395 | Dist/ATR | 1.2x |
#10NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-160
Entry 29,203.25 | Stop 29,195.25 | Dist 8.00pts | 4b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 0.5x |
#11ESLongHUD_Entry → HUD_Stop$-500
Entry 7,413.25 | Stop 7,408.25 | Dist 5.00pts | 43b
| VWAP | DOWN @ 7,387.78 | ATR | 2.07 |
| SMA20 Pend | -0,1750 | Keltner W | 14.57 |
| SMA80 Pend | -0,2250 | MB Keltner | 7,385.46 |
| LinReg89 | -0,2395 | Dist/ATR | 2.4x |
#16NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-530
Entry 29,218.50 | Stop 29,205.25 | Dist 13.25pts | 2b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 0.9x |
#17NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-715
Entry 29,230.75 | Stop 29,195.00 | Dist 35.75pts | 8b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 2.3x |
#18NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-720
Entry 29,231.00 | Stop 29,195.00 | Dist 36.00pts | 8b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 2.3x |
#23NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-220
Entry 29,260.00 | Stop 29,249.00 | Dist 11.00pts | 2b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 0.7x |
#24NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-225
Entry 29,260.25 | Stop 29,249.00 | Dist 11.25pts | 2b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 0.7x |
#25NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-225
Entry 29,259.25 | Stop 29,248.00 | Dist 11.25pts | 7b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 0.7x |
#26NQLongHUD_Entry → HUD_Stop$-230
Entry 29,259.50 | Stop 29,248.00 | Dist 11.50pts | 7b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 0.7x |
#31NQShortHUD_T2 → StopCancelClose$-750
Entry 29,338.75 | Stop 29,376.25 | Dist 37.50pts | 0b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 2.4x |
#32NQShortHUD_T2 → StopCancelClose$-710
Entry 29,340.75 | Stop 29,376.25 | Dist 35.50pts | 0b
| VWAP | UP @ 29,215.37 | ATR | 15.39 |
| SMA20 Pend | -0,3875 | Keltner W | 94.47 |
| SMA80 Pend | 0,2031 | MB Keltner | 29,220.10 |
| LinReg89 | 0,5062 | Dist/ATR | 2.3x |
Resumen de Stop Loss por Estrategia
| Estrategia | Stops | Total Perdido | Avg/Stop | Patron |
| 2x (60 Profit 30 Lost) | 4 | $-1,012 | $-253 | Stops de 2.5-7.5pts en ES con ATR 2.07. Demasiado ajustados. |
| EduS_AutoTrader_V1 | 11 | $-5,210 | $-474 | 6 stops consecutivos (Trades #16-18, #23-26). Rachas sin pausa. |
| HUD_Manual | 0 | $0 | $0 | Sin stops. Todos los exits fueron T1, T2, Close. |