Fuente: NinjaTrader 8 · Post-Market Analysis · 37 trades · WR 59.5%
Cuenta Fondeada: +$770.40 Sim: +$3,301.50Comparación entre el plan planteado y lo que realmente ocurrió en el mercado
VIX observado, ATR del día, Ancho del canal Keltner y validación contra V5_VolatilityConfig
Detalle de cada operación con zona de señal, indicadores en el momento de la entrada y resultado
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Zona/Señal | Salidas (T1/T2/Stop) | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:51:20 | 10:59:03 | 30,658.00 | 30,576.75 | 2 | +$2,850.00 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 | Sim |
| 3 | HUD_Manual | ES | Short | 11:01:33 | 11:05:58 | 7,612.50 | 7,616.50 | 6 | -$1,225.00 | HUD_En_1 | HUD_St_1 | Sim |
| 4 | HUD_Manual | NQ | Short | 11:15:04 | 11:19:59 | 30,628.75 | 30,594.75 | 2 | +$1,095.00 | HUD_En_3 | HUD_T1_3 | Sim |
| 6 | HUD_Manual | NQ | Short | 12:41:06 | 12:47:11 | 30,481.00 | 30,513.50 | 4 | +$1,660.00 | HUD_En_6 | HUD_St_6 | Sim |
| 8 | HUD_Manual | ES | Short | 12:52:57 | 13:08:31 | 7,608.75 | 7,607.00 | 2 | +$137.50 | HUD_En_2 | HUD_T1_2 | Sim |
| 10 | HUD_Manual | ES | Long | 13:15:03 | 13:19:33 | 7,608.50 | 7,604.75 | 4 | -$800.00 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim |
| 11 | HUD_Manual | NQ | Long | 13:15:02 | 13:21:49 | 30,475.00 | 30,441.50 | 4 | +$1,205.00 | HUD_En_7 | HUD_St_7 | Sim |
| 13 | HUD_Manual | ES | Short | 14:23:01 | 14:30:35 | 7,605.00 | 7,603.25 | 4 | +$1,225.00 | HUD_En_4 | HUD_T1_4 | Sim |
| 16 | HUD_Manual | NQ | Short | 10:06:20 | 10:08:11 | 30,381.25 | 30,417.50 | 6 | -$4,545.00 | HUD_En_1 | HUD_St_1 | Sim |
| 18 | HUD_Manual | ES | Long | 10:26:28 | 10:30:44 | 7,599.25 | 7,595.50 | 2 | -$375.00 | HUD_En_2 | HUD_St_2 | Sim |
| 19 | HUD_Manual | ES | Short | 10:47:47 | 10:48:07 | 7,567.25 | 7,572.25 | 4 | +$362.50 | HUD_En_3 | HUD_St_3 | Sim |
| 21 | HUD_Manual | NQ | Long | 9:54:09 | 9:54:40 | 30,512.00 | 30,471.75 | 4 | -$3,195.00 | HUD_En_1 | HUD_St_1 | Sim |
| 25 | HUD_Manual | ES | Short | 11:27:14 | 11:33:39 | 7,555.75 | 7,549.50 | 2 | +$537.50 | HUD_En_5 | HUD_T1_5 | Sim |
| 27 | HUD_Manual | ES | Long | 11:57:39 | 12:03:47 | 7,560.50 | 7,556.50 | 2 | -$400.00 | HUD_En_7 | HUD_St_7 | Sim |
| 28 | HUD_Manual | ES | Long | 12:15:41 | 12:22:04 | 7,558.00 | 7,566.25 | 4 | +$287.50 | HUD_En_8 | HUD_T1_8 | Sim |
| 30 | HUD_Manual | ES | Long | 12:25:49 | 12:39:01 | 7,561.25 | 7,568.50 | 4 | +$250.00 | HUD_En_9 | HUD_T1_9 | Sim |
| 32 | EduS_ES_2C | GC | Short | 13:29:08 | 13:37:50 | 4,249.70 | 4,247.00 | 2 | +$720.00 | Manual | Stop2 | Sim |
| 34 | HUD_Manual | ES | Short | 14:08:37 | 15:02:56 | 7,565.00 | 7,557.75 | 2 | +$675.00 | HUD_En_10 | HUD_T1_10 | Sim |
| 36 | HUD_Manual | ES | Long | 15:43:29 | 15:50:46 | 7,567.25 | 7,573.75 | 2 | +$800.00 | HUD_En_11 | HUD_T1_11 | Sim |
| 38 | HUD_Manual | ES | Short | 16:00:28 | 16:01:11 | 7,565.50 | 7,568.00 | 2 | -$250.00 | HUD_En_12 | HUD_St_12 | Sim |
| 39 | EduS_MNQ_Micro | MNQ | Long | 9:50:06 | 9:50:18 | 30,880.75 | 30,868.25 | 6 | -$151.00 | Manual | Stop1 | Sim |
| 43 | EduS_MES_Micro | MES | Long | 9:52:08 | 9:55:45 | 7,589.50 | 7,584.50 | 6 | -$150.00 | Manual | Stop1 | Sim |
| 55 | EduS_AutoTrader_V2 | NQ | Long | 9:45:46 | 9:51:49 | 29,760.25 | 29,863.00 | 2 | +$5,090.00 | ⭐ A+ | HUD_T1_2 | Sim |
| 57 | EduS | ES | Long | 9:50:22 | 9:55:00 | 7,461.25 | 7,457.25 | 2 | -$400.00 | LR+ | HUD_St_4 | Sim |
| 58 | EduS_AutoTrader_V2 | NQ | Long | 10:04:55 | 10:08:00 | 29,977.50 | 29,947.00 | 2 | -$1,225.00 | 20+ | HUD_St_3 | Sim |
| 60 | EduS | ES | Long | 10:03:36 | 10:09:58 | 7,473.00 | 7,481.50 | 2 | +$862.50 | LR+ | HUD_T1_5 | Sim |
| 62 | EduS_AutoTrader_V2 | NQ | Long | 10:16:17 | 10:26:15 | 29,981.00 | 29,947.00 | 2 | -$1,365.00 | ⭐ A+ | HUD_St_4 | Sim |
| 64 | EduS | ES | Short | 10:35:57 | 10:36:02 | 7,475.00 | 7,478.75 | 2 | -$375.00 | LR+ | HUD_St_7 | Sim |
| # | Estrategia | Inst | Dir | Entry | Exit | Entry Px | Exit Px | Qty | P&L | Señal Espejo | Salidas | Cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | HUD_Manual | MNQ | Long | 10:02:58 | 10:04:00 | 30,925.25 | 30,933.00 | 6 | +$65.10 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 73 | HUD_Manual | MES | Short | 10:28:33 | 10:29:10 | 7,567.25 | 7,562.25 | 6 | +$251.10 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 75 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:50:03 | 10:50:15 | 30,640.00 | 30,653.00 | 6 | -$167.40 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 77 | HUD_Manual | MNQ | Short | 10:52:27 | 10:52:44 | 30,644.75 | 30,632.25 | 6 | +$318.60 | Manual | — | Cuenta Fondeada |
| 80 | HUD_Manual | MES | Long | 9:54:52 | 9:57:09 | 7,459.00 | 7,460.75 | 6 | +$63.60 | 🪞 LR+ | — | Cuenta Fondeada |
| 82 | HUD_Manual | MES | Long | 10:08:08 | 10:09:11 | 7,470.75 | 7,474.25 | 6 | +$146.10 | 🪞 LR+ | — | Cuenta Fondeada |
| 84 | HUD_Manual | MES | Long | 10:45:30 | 10:47:45 | 7,466.25 | 7,461.25 | 6 | -$161.40 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 86 | HUD_Manual | MES | Short | 11:00:44 | 11:02:29 | 7,466.25 | 7,461.25 | 6 | +$183.60 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
| 88 | HUD_Manual | MES | Long | 11:55:30 | 11:57:29 | 7,449.25 | 7,451.75 | 6 | +$71.10 | 🪞 A+ | — | Cuenta Fondeada |
Mostrando 8 de 17 entradas registradas
Verificación de zonas (A, M1, etc.), señales ejecutadas, ignoradas y trades fuera de señal
| SignalID | Mercado | Dir | Hora | Zona | Resultado | Entrada | T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6b33657c | ES SEP26 | SHORT | 01:07:20 | LR+ | T2 | 7,487.75 | 7,473.43 |
| 0bba0205 | ES SEP26 | SHORT | 01:47:06 | LR+ | T2 | 7,474.50 | 7,459.95 |
| 5935b7b4 | ES SEP26 | SHORT | 02:03:52 | LR+ | T2 | 7,470.75 | 7,456.26 |
| fa7f8d5c | ES SEP26 | SHORT | 02:10:26 | LR+ | T2 | 7,465.25 | 7,450.96 |
| f8126cc1 | ES SEP26 | SHORT | 02:25:19 | LR+ | T2 | 7,459.00 | 7,445.31 |
| 3fde6f86 | ES SEP26 | LONG | 09:41:40 | A+ | T2 | 7,437.00 | 7,447.43 |
| 059399e6 | ES SEP26 | LONG | 09:45:05 | A+ | T2 | 7,439.50 | 7,450.21 |
| 6b513a50 | ES SEP26 | LONG | 10:10:03 | LR+ | T2 | 7,478.00 | 7,486.11 |
| ff539893 | NQ SEP26 | SHORT | 10:25:45 | A+ | T2 | 30,001.75 | 29,932.09 |
| d7845975 | NQ SEP26 | SHORT | 10:42:38 | A+ | T2 | 29,912.25 | 29,831.38 |
| # | Instrumento | Dir | Hora entrada | Precio | P&L | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NQ | Short | 10:51:20 | 30,658.00 | +$2,850.00 | HUD_Manual |
| 3 | ES | Short | 11:01:33 | 7,612.50 | -$1,225.00 | HUD_Manual |
| 4 | NQ | Short | 11:15:04 | 30,628.75 | +$1,095.00 | HUD_Manual |
| 6 | NQ | Short | 12:41:06 | 30,481.00 | +$1,660.00 | HUD_Manual |
| 8 | ES | Short | 12:52:57 | 7,608.75 | +$137.50 | HUD_Manual |
| 10 | ES | Long | 13:15:03 | 7,608.50 | -$800.00 | HUD_Manual |
| 11 | NQ | Long | 13:15:02 | 30,475.00 | +$1,205.00 | HUD_Manual |
| 13 | ES | Short | 14:23:01 | 7,605.00 | +$1,225.00 | HUD_Manual |
| 16 | NQ | Short | 10:06:20 | 30,381.25 | -$4,545.00 | HUD_Manual |
| 18 | ES | Long | 10:26:28 | 7,599.25 | -$375.00 | HUD_Manual |
| Trade# | Inst | Dir | Qty | Zona/Espejo | VWAP | SMA | ATR | Ctx | P&L | Cuenta | Nota IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,56 | NQ | LONG | 2 | HUD_En_2 | ✅ | ❌ | ATR 24.71 | 🟠 | +$5,090.00 | Sim | |
| 57 | ES | LONG | 2 | LR+ | ✅ | ✅ | ATR 2.23 | 🟢 | -$400.00 | Sim | |
| 58,59 | NQ | LONG | 2 | HUD_En_3 | ✅ | ✅ | ATR 17.25 | 🟢 | -$1,225.00 | Sim | |
| 60,61 | ES | LONG | 2 | HUD_En_5 | ✅ | ✅ | ATR 2.02 | 🟢 | +$862.50 | Sim | |
| 62,63 | NQ | LONG | 2 | HUD_En_4 | ✅ | ✅ | ATR 17.61 | 🟢 | -$1,365.00 | Sim | |
| 64 | ES | SHORT | 2 | LR+ | ✅ | ❌ | ATR 1.80 | 🟠 | -$375.00 | Sim |
Evaluación cualitativa de la sesión, patrones identificados y aprendizajes
| Estrategia | Trades | W | L | Flat | WR | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EduS_AutoTrader_V2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | +$2,500.00 |
| HUD_Manual | 28 | 19 | 9 | 0 | 67.9% | +$1,065.40 |
| EduS_ES_2C | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | +$720.00 |
| EduS | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | +$87.50 |
| EduS_MES_Micro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -$150.00 |
| EduS_MNQ_Micro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | -$151.00 |
No disponible.
Fortalezas · Debilidades · Oportunidades · Amenazas del período analizado
Reglas críticas, ajustes de calidad y mejoras para las próximas sesiones
| Cuenta | Trades | W | L | WR | P&L | Puntos por Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta Fondeada | 9 | 7 | 2 | 78% | +$770.40 | +110.8 ptos MES · +108.2 ptos MNQ |
| Sim | 28 | 15 | 13 | 54% | +$3,301.50 | +78.5 ptos NQ · -75.5 ptos MNQ · -30.0 ptos MES · +26.2 ptos ES · +7.2 ptos GC |